Petróleos Mexicanos

Dirección Corporativa de Planeación, Coordinación y Desempeño

Pemex-Exploración y Producción

Reservas de hidrocarburos (a)

Estructura vigente a partir del 2003

(millones de barriles de petróleo crudo equivalente)

OBSERVADO 2024


Descripción Unidad Crudo
MMb
Líquidos
del gas (b)
MMb
Gas seco
MMbpce
Total
MMbpce
Memorandum
Reservas de gas seco
MMMpc
 
Total Valores oficiales dictaminados por CNH 12,940.214 1,669.354 4,291.309 18,900.877 22,318.798
 
Subdirección de Producción Región Marina Noreste 4,970.264 906.882 635.230 6,512.377 3,303.787
Subdirección de Producción Marina Suroeste 2,005.604 105.658 241.471 2,352.732 1,255.872
Subdirección de Producción Región Norte 4,774.379 382.094 2,931.980 8,088.453 15,249.024
Subdirección de Producción Región Sur 1,189.966 274.720 482.628 1,947.314 2,510.115
 
Probadas (c) 5,292.585 609.275 1,586.948 7,488.807 8,253.604
Subdirección de Producción Región Marina Noreste 2,563.462 291.576 246.135 3,101.172 1,280.129
Subdirección de Producción Marina Suroeste 847.939 55.930 128.761 1,032.630 669.679
Subdirección de Producción Región Norte 1,124.765 79.323 903.718 2,107.806 4,700.173
Subdirección de Producción Región Sur 756.420 182.446 308.334 1,247.199 1,603.623
 
Probables 3,692.973 429.038 1,335.635 5,457.646 6,946.546
Subdirección de Producción Región Marina Noreste 1,150.360 227.021 149.463 1,526.844 777.348
Subdirección de Producción Marina Suroeste 588.356 29.398 66.695 684.449 346.876
Subdirección de Producción Región Norte 1,812.645 143.034 1,064.913 3,020.592 5,538.540
Subdirección de Producción Región Sur 141.613 29.584 54.564 225.760 283.782
 
Posibles 3,954.656 631.042 1,368.726 5,954.424 7,118.648
Subdirección de Producción Región Marina Noreste 1,256.443 388.285 239.632 1,884.360 1,246.310
Subdirección de Producción Marina Suroeste 569.309 20.330 46.014 635.654 239.318
Subdirección de Producción Región Norte 1,836.970 159.737 963.349 2,960.055 5,010.312
Subdirección de Producción Región Sur 291.934 62.691 119.730 474.355 622.709
 
Total Valores oficiales de PEP (d) N/D N/D N/D N/D N/D
 
(a) Cifras al 1 de enero. La información de reservas de hidrocarburos en las categorías 1P, 2P, 3P, fueron dictaminadas de manera favorable por la Comisión Nacional de Hidrocarburos el 11 de junio de 2024
con base en su resolución CNH.37.01/2024.
(b) Incluye condensados.
(c) Desde 2003 Petróleos Mexicanos adoptó las definiciones de la Securities and Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos para la definición de reservas probadas y su estimación se aplicó de
manera retroactiva desde 1998.
(d) Incluye campos que la Comisión Nacional de Hidrocarburos Considera en Evaluación y por tanto no los dio de alta al 01 de enero.
Nota: Los valores totales pueden no coincidir con la suma de los parciales por efecto de redondeo.
A partir de julio 2019, y de acuerdo al Estatuto Orgánico de Pemex Exploración y Producción se presenta la estructura autorizada.Bloques Aguas Someras AS01 (Subdirección de Producción Región Marina
Noreste), Bloque AS01-01 (Activo Cantarell),Bloque AS01-02 (Activo Ku-Maloob-Zaap). Bloques Aguas Someras AS02 (Subdirección de Producción Marina Suroeste), Bloque AS02-03 (Activo Abkatún-Pol-Chuc),
Bloque AS02-04 (Activo Litoral de Tabasco), Bloques Norte (Subdirección de Producción Región Norte), Bloque N01 (Activo Burgos), Bloque N02 (Activo Pozo Rica-Altamira+ATG),
Bloque N03 (Activo Veracruz). Bloques Sur (Subdirección de Producción Región Sur), Bloque S01 (Activo Macuspana-Muspac), Bloque S02 (Activo Samaria - Luna), Bloque S03 (Activo Bellota - Jujo),
Bloque S04 (Activo Cinco Presidentes).