Petróleos Mexicanos
Comercio Internacional
Volumen del comercio exterior de productos petrolíferos y gas natural
(miles de barriles diarios)
OBSERVADO-MENSUAL | ||
Descripción | Unidad | May/2025 |
---|---|---|
Exportaciones | ||
Petrolíferos | 182.107 | |
Gas licuado | N/D | |
Pentanos | N/D | |
Gasolinas naturales (naftas) | N/D | |
Turbosina | N/D | |
Diesel | N/D | |
Gasóleo de vacío | N/D | |
Combustóleo | 164.509 | |
Asfaltos | N/D | |
Residuo largo ligero | N/D | |
Otros (1) | 17.599 | |
Gas natural seco | MMpcd | 0.652 |
Importaciones (2) | ||
Petrolíferos y gas licuado | Mbd | 601.239 |
Gas licuado | 12.707 | |
Propano | 70.679 | |
Gasolinas (3) | 351.060 | |
Turbosina | 47.197 | |
Naftas | 8.862 | |
Diesel | 108.957 | |
Combustóleo | N/D | |
Otros | 1.777 | |
Gas natural seco | MMpcd | 1,009.166 |
Otros | Mbd | 1.777 |
(1) Incluye aceites, coque, gasolina depentanizada, grasas, isobutano, querosenos, lubricantes, solventes, diluente y condensados | ||
(2) No incluye el retorno de productos por concepto de maquila de crudo. | ||
(3) Incluye metil terbutil éter, aditivo detergente y Enermex (aditivo para gasolinas de importación). |