Petróleos Mexicanos
Comercio Internacional
Volumen del comercio exterior de productos petrolíferos y gas natural
(miles de barriles diarios)
OBSERVADO-MENSUAL | ||
Descripción | Unidad | Ago/2025 |
---|---|---|
Exportaciones | ||
Petrolíferos | N/D | |
Gas licuado | N/D | |
Pentanos | N/D | |
Gasolinas naturales (naftas) | N/D | |
Turbosina | N/D | |
Diesel | N/D | |
Gasóleo de vacío | N/D | |
Combustóleo | N/D | |
Asfaltos | N/D | |
Residuo largo ligero | N/D | |
Otros (1) | N/D | |
Gas natural seco | MMpcd | N/D |
Importaciones (2) | ||
Petrolíferos y gas licuado | Mbd | 0.000 |
Gas licuado | N/D | |
Propano | N/D | |
Gasolinas (3) | 0.000 | |
Turbosina | N/D | |
Naftas | N/D | |
Diesel | N/D | |
Combustóleo | N/D | |
Otros | 0.000 | |
Gas natural seco | MMpcd | N/D |
Otros | Mbd | 0.000 |
(1) Incluye aceites, coque, gasolina depentanizada, grasas, isobutano, querosenos, lubricantes, solventes, diluente y condensados | ||
(2) No incluye el retorno de productos por concepto de maquila de crudo. | ||
(3) Incluye metil terbutil éter, aditivo detergente y Enermex (aditivo para gasolinas de importación). |