Petróleos Mexicanos
Comercio Internacional
Volumen de las exportaciones de petróleo crudo por destino geográfico
(miles de barriles diarios)
OBSERVADO-MENSUAL | ||
Descripción | Unidad | May/2025 |
---|---|---|
Total | 673.634 | |
América | 463.895 | |
Europa | 146.148 | |
Lejano Oriente | 63.592 | |
Africa | N/D | |
Olmeca | 63.726 | |
América | N/D | |
Europa | 32.116 | |
Lejano Oriente | 31.610 | |
Africa | N/D | |
Istmo(1) | 155.679 | |
América | 139.704 | |
Europa | 15.975 | |
Lejano Oriente | N/D | |
Africa | N/D | |
Maya (2) | 454.229 | |
América | 324.190 | |
Europa | 98.057 | |
Lejano Oriente | 31.982 | |
Africa | N/D | |
Zapoteco | N/D | |
América | N/D | |
Lejano Oriente | N/D | |
(1) Incluye MXBSC (mezcla de exportación). | ||
(2) Incluye crudos pesados Altamira y Talam. |