Petróleos Mexicanos
Comercio Internacional
Volumen del comercio exterior de hidrocarburos y sus derivados
(miles de barriles diarios)
OBSERVADO-MENSUAL | ||
Descripción | Unidad | May/2025 |
---|---|---|
Exportaciones | ||
Petróleo crudo | 673.634 | |
Olmeca | 63.726 | |
Istmo (1) | 155.679 | |
Maya (2) | 454.229 | |
Zapoteco | N/D | |
Condensados | N/D | |
Gas natural seco | MMpcd | 0.652 |
Petrolíferos | Mbd | 182.107 |
Petroquímicos | Mt | N/D |
Importaciones | ||
Gas natural seco | MMpcd | 1,009.166 |
Petrolíferos | Mbd | 601.239 |
Petroquímicos | Mt | 11.225 |
(1). Incluye mezcla MXBSC. | ||
(2) Incluye crudos pesados Altamira y Talam. |