Petróleos Mexicanos
Comercio Internacional
Valor del comercio exterior de productos petrolíferos y gas natural
(millones de dólares)
OBSERVADO-MENSUAL | ||
Descripción | Unidad | May/2025 |
---|---|---|
Exportaciones netas | MMUS$ | -1,272.783 |
Exportaciones | 321.475 | |
Petrolíferos | 321.437 | |
Gas licuado | N/D | |
Pentanos | N/D | |
Gasolinas naturales (naftas) | N/D | |
Turbosina | N/D | |
Diesel | N/D | |
Gasóleo de vacío | N/D | |
Combustóleo | 302.155 | |
Asfaltos | N/D | |
Residuo largo ligero | N/D | |
Otros (1) | 19.283 | |
Gas natural seco | 0.038 | |
Importaciones (2) | 1,594.258 | |
Petrolíferos y gas licuado | 1,485.736 | |
Gas licuado | 17.801 | |
Propano | 93.204 | |
Gasolinas (3) | 937.594 | |
Turbosina | 130.084 | |
Naftas | 19.791 | |
Diesel | 283.880 | |
Combustóleo | N/D | |
Otros | 3.382 | |
Gas natural seco | 108.522 | |
(1) Incluye aceites, coque, gasolina depentanizada, grasas, isobutano, querosenos, lubricantes, solventes, diluente y condensados | ||
(2) No incluye el retorno de productos por concepto de maquila de crudo. | ||
(3) Incluye metil terbutil éter, aditivo detergente y Enermex (aditivo para gasolinas importadas). |