Petróleos Mexicanos
Comercio Internacional
Valor del comercio exterior de productos petrolíferos y gas natural
(millones de dólares)
OBSERVADO-MENSUAL | ||
Descripción | Unidad | Jul/2025 |
---|---|---|
Exportaciones netas | MMUS$ | -1,241.014 |
Exportaciones | 329.536 | |
Petrolíferos | 329.499 | |
Gas licuado | N/D | |
Pentanos | N/D | |
Gasolinas naturales (naftas) | N/D | |
Turbosina | N/D | |
Diesel | N/D | |
Gasóleo de vacío | N/D | |
Combustóleo | 195.840 | |
Asfaltos | N/D | |
Residuo largo ligero | N/D | |
Otros (1) | 133.659 | |
Gas natural seco | 0.037 | |
Importaciones (2) | 1,570.550 | |
Petrolíferos y gas licuado | 1,475.882 | |
Gas licuado | 16.419 | |
Propano | 70.492 | |
Gasolinas (3) | 957.224 | |
Turbosina | 148.921 | |
Naftas | 38.672 | |
Diesel | 239.133 | |
Combustóleo | N/D | |
Otros | 5.021 | |
Gas natural seco | 94.668 | |
(1) Incluye aceites, coque, gasolina depentanizada, grasas, isobutano, querosenos, lubricantes, solventes, diluente y condensados | ||
(2) No incluye el retorno de productos por concepto de maquila de crudo. | ||
(3) Incluye metil terbutil éter, aditivo detergente y Enermex (aditivo para gasolinas importadas). |