Petróleos Mexicanos
Comercio Internacional
Valor del comercio exterior de productos petroquímicos
(millones de dólares)
OBSERVADO-MENSUAL | ||
Descripción | Unidad | May/2025 |
---|---|---|
Exportaciones netas | MMUS$ | -10.635 |
Exportaciones | N/D | |
Butadieno crudo | N/D | |
Amoniaco | N/D | |
Polietilenos | N/D | |
Etileno | N/D | |
Glicoles etilénicos | N/D | |
Acrilonitrilo | N/D | |
Acetaldehído | N/D | |
Azufre (1) | N/D | |
Otros | N/D | |
Importaciones | 10.635 | |
Xilenos 5° | 4.970 | |
Tolueno | 5.665 | |
Metanol | N/D | |
Amoniaco | N/D | |
Cloruro de vinilo | N/D | |
Propileno | N/D | |
Hexano (1) | N/D | |
Heptano (1) | N/D | |
Otros | N/D | |
(1) Transacciones realizadas por Pemex Transformación Industrial. |