Petróleos Mexicanos
Comercio Internacional
Valor de las exportaciones de petróleo crudo por destino geográfico
(millones de dólares)
OBSERVADO-MENSUAL | ||
Descripción | Unidad | Ago/2025 |
---|---|---|
Total | MMUS$ | 964.929 |
América | 682.582 | |
Europa | 92.814 | |
Lejano Oriente | 189.533 | |
Africa | N/D | |
Olmeca | 64.181 | |
América | N/D | |
Europa | N/D | |
Lejano Oriente | 64.181 | |
Africa | N/D | |
Istmo (1) | 192.686 | |
América | 161.543 | |
Europa | 31.142 | |
Lejano Oriente | N/D | |
Africa | N/D | |
Maya (2) | 645.791 | |
América | 521.038 | |
Europa | 61.672 | |
Lejano Oriente | 63.081 | |
Africa | N/D | |
Zapoteco | 62.271 | |
América | N/D | |
Lejano Oriente | 62.271 | |
(1) Incluye MXBSC (mezcla de exportación). | ||
(2) Incluye crudos pesados Altamira y Talam. |