Petróleos Mexicanos
Comercio Internacional
Valor de las exportaciones de petróleo crudo por destino geográfico
(millones de dólares)
OBSERVADO-MENSUAL | ||
Descripción | Unidad | May/2025 |
---|---|---|
Total | MMUS$ | 1,195.307 |
América | 826.800 | |
Europa | 257.236 | |
Lejano Oriente | 111.270 | |
Africa | N/D | |
Olmeca | 115.242 | |
América | N/D | |
Europa | 58.800 | |
Lejano Oriente | 56.442 | |
Africa | N/D | |
Istmo (1) | 295.216 | |
América | 266.884 | |
Europa | 28.331 | |
Lejano Oriente | N/D | |
Africa | N/D | |
Maya (2) | 784.848 | |
América | 559.916 | |
Europa | 170.105 | |
Lejano Oriente | 54.827 | |
Africa | N/D | |
Zapoteco | N/D | |
América | N/D | |
Lejano Oriente | N/D | |
(1) Incluye MXBSC (mezcla de exportación). | ||
(2) Incluye crudos pesados Altamira y Talam. |