Petróleos Mexicanos
Comercio Internacional
Valor de las exportaciones de petróleo crudo por destino geográfico
(millones de dólares)
OBSERVADO-MENSUAL | ||
Descripción | Unidad | Jul/2025 |
---|---|---|
Total | MMUS$ | 1,165.175 |
América | 563.600 | |
Europa | 421.709 | |
Lejano Oriente | 179.867 | |
Africa | N/D | |
Olmeca | 182.701 | |
América | N/D | |
Europa | 120.519 | |
Lejano Oriente | 62.182 | |
Africa | N/D | |
Istmo (1) | 252.513 | |
América | 130.316 | |
Europa | 122.197 | |
Lejano Oriente | N/D | |
Africa | N/D | |
Maya (2) | 729.961 | |
América | 433.284 | |
Europa | 178.993 | |
Lejano Oriente | 117.684 | |
Africa | N/D | |
Zapoteco | N/D | |
América | N/D | |
Lejano Oriente | N/D | |
(1) Incluye MXBSC (mezcla de exportación). | ||
(2) Incluye crudos pesados Altamira y Talam. |