Petróleos Mexicanos
Comercio Internacional
Valor del comercio exterior de hidrocarburos y sus derivados
(millones de dólares)
OBSERVADO-MENSUAL | ||
Descripción | Unidad | Ago/2025 |
---|---|---|
Exportaciones netas | MMUS$ | N/D |
Exportaciones | N/D | |
Petróleo crudo | N/D | |
Olmeca | N/D | |
Istmo(1) | N/D | |
Maya (2) | N/D | |
Zapoteco | N/D | |
Condensados | N/D | |
Gas natural seco | N/D | |
Petrolíferos | N/D | |
Petroquímicos | N/D | |
Importaciones | N/D | |
Gas natural seco | N/D | |
Petrolíferos | N/D | |
Petroquímicos | N/D | |
(1) Incluye MXBSC (mezcla de exportación). | ||
(2) Incluye crudos pesados Altamira y Talam. |