Petróleos Mexicanos
Comercio Internacional
Valor del comercio exterior de hidrocarburos y sus derivados
(millones de dólares)
OBSERVADO-MENSUAL | ||
Descripción | Unidad | May/2025 |
---|---|---|
Exportaciones netas | MMUS$ | -88.112 |
Exportaciones | 1,516.782 | |
Petróleo crudo | 1,195.307 | |
Olmeca | 115.242 | |
Istmo(1) | 295.216 | |
Maya (2) | 784.848 | |
Zapoteco | N/D | |
Condensados | N/D | |
Gas natural seco | 0.038 | |
Petrolíferos | 321.437 | |
Petroquímicos | N/D | |
Importaciones | 1,604.894 | |
Gas natural seco | 108.522 | |
Petrolíferos | 1,485.736 | |
Petroquímicos | 10.635 | |
(1) Incluye MXBSC (mezcla de exportación). | ||
(2) Incluye crudos pesados Altamira y Talam. |