Petróleos Mexicanos
Comercio Internacional
Valor del comercio exterior de hidrocarburos y sus derivados
(millones de dólares)
| OBSERVADO-MENSUAL | ||
| Descripción | Unidad | Sep/2025 | 
|---|---|---|
| Exportaciones netas | MMUS$ | -108.578 | 
| Exportaciones | 1,360.346 | |
| Petróleo crudo | 1,059.148 | |
| Olmeca | 126.365 | |
| Istmo(1) | 251.584 | |
| Maya (2) | 681.198 | |
| Zapoteco | N/D | |
| Condensados | N/D | |
| Gas natural seco | 0.032 | |
| Petrolíferos | 301.166 | |
| Petroquímicos | N/D | |
| Importaciones | 1,468.924 | |
| Gas natural seco | 69.101 | |
| Petrolíferos | 1,391.328 | |
| Petroquímicos | 8.494 | |
| (1) Incluye MXBSC (mezcla de exportación). | ||
| (2) Incluye crudos pesados Altamira y Talam. | ||
