Petróleos Mexicanos
Dirección de Planeación, Coordinación, Desempeño y Sostenibilidad
Precio promedio de exportación de petróleo crudo
(dólares por barril)
OBSERVADO-MENSUAL | ||
Descripción | Unidad | May/2025 |
---|---|---|
Total | 57.239 | |
Istmo | 61.171 | |
Maya a | 55.775 | |
Olmeca | 58.336 | |
Zapoteco | N/D | |
Por región | ||
América | 57.494 | |
Europa | 56.778 | |
Lejano Oriente b | 56.443 | |
a. Excluye crudo Altamira y Talam. | ||
b. Incluye otras regiones. |