Petróleos Mexicanos
Volumen de las ventas internas de productos petrolíferos y gas natural
(miles de barriles diarios)
OBSERVADO-MENSUAL | ||
Descripción | Unidad | Jul/2025 |
---|---|---|
Total productos petrolíferos | 1,314.424 | |
Gas licuado (1) | 146.967 | |
Gasolinas automotrices | 662.268 | |
Pemex Magna | 509.380 | |
Pemex Premium | 152.888 | |
Turbosina | 97.061 | |
Pemex Diesel | 239.339 | |
Diesel desulfurado | 35.882 | |
Combustóleo | 67.399 | |
Asfaltos | 12.321 | |
Otros petrolíferos (2) | 53.186 | |
Gas natural (3) | MMpcd | 1,325.253 |
(1) Incluye propano. | ||
(2) Incluye otras gasolinas, otros querosenos, grasas, parafinas, lubricantes, coque, mezcla de pentanos, nafta pesada catalítica, impregnante, álicos, gasóleo doméstico y combustible industrial. | ||
(3) Volumen medido a 20°C y 1 kg/cm2. |