Petróleos Mexicanos
Volumen de las ventas internas de productos petrolíferos y gas natural
(miles de barriles diarios)
OBSERVADO-MENSUAL | ||
Descripción | Unidad | May/2025 |
---|---|---|
Total productos petrolíferos | 1,320.881 | |
Gas licuado (1) | 132.698 | |
Gasolinas automotrices | 694.344 | |
Pemex Magna | 533.281 | |
Pemex Premium | 161.062 | |
Turbosina | 91.971 | |
Pemex Diesel | 261.032 | |
Diesel desulfurado | 34.762 | |
Combustóleo | 70.939 | |
Asfaltos | 11.926 | |
Otros petrolíferos (2) | 23.209 | |
Gas natural (3) | MMpcd | 1,237.850 |
(1) Incluye propano. | ||
(2) Incluye otras gasolinas, otros querosenos, grasas, parafinas, lubricantes, coque, mezcla de pentanos, nafta pesada catalítica, impregnante, álicos, gasóleo doméstico y combustible industrial. | ||
(3) Volumen medido a 20°C y 1 kg/cm2. |