Petróleos Mexicanos
Elaboración de productos petrolíferos (1)
(miles de barriles diarios)
OBSERVADO-MENSUAL | ||
Descripción | Unidad | May/2025 |
---|---|---|
Total | 1,014.625 | |
Gas licuado (1) | 67.258 | |
Gasolinas (2) | 327.589 | |
Querosenos | 37.975 | |
Diesel (2) | 215.474 | |
Combustóleo | 237.198 | |
Otros (3) | 129.132 | |
(1) Incluye gas licuado de Complejos Procesadores de Gas, del Sistema Nacional de Refinación y de Pemex Exploración y Producción. | ||
(2) Incluye productos no terminados y excluye la producción de naftas. | ||
(3) Incluye asfaltos, aceite cíclico ligero, lubricantes, parafinas, grasas, aeroflex 1 y 2, gasóleo de vacío, extracto furfural, coque, gas seco y combustible | ||
industrial. |