Exploración y Extracción
Reservas de hidrocarburos (1)
Estructura vigente a partir del 2003
(millones de barriles de petróleo crudo equivalente)
OBSERVADO 2025
Descripción | Unidad | Crudo MMb |
Líquidos del gas (2) MMb |
Gas seco MMbpce |
Total MMbpce |
Memorandum Reservas de gas seco MMMpc |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |
Región Marina Noreste | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |
Región Marina Suroeste | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |
Región Sur | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |
Región Norte | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |
Probadas (3) | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |
Región Marina Noreste | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |
Región Marina Suroeste | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |
Región Sur | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |
Región Norte | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |
Probables | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |
Región Marina Noreste | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |
Región Marina Suroeste | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |
Región Sur | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |
Región Norte | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |
Posibles | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |
Región Marina Noreste | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |
Región Marina Suroeste | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |
Región Sur | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |
Región Norte | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |
(1) Cifras al inicio del año. | ||||||
(2) Incluye condensados. | ||||||
(3) Para la estimación de las reservas probadas, desde 2003 se emplearon las definiciones de la Securities | ||||||
and Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos. | ||||||
Nota: | ||||||
Las reservas de hidrocarburos 1P, 2P y 3P reportadas por Petróleos Mexicanos al 1 de enero de 2024, | ||||||
fueron dictaminadas el 11 junio de 2024 de manera favorable por la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) | ||||||
con base en su resolución CNH.37.01/2024, con fundamento en el artículo 22, fracción XXVI de la Ley de los | ||||||
Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética. |