Exploración y Extracción
Producción de gas natural por entidad federativa
Estructura vigente a partir de 1990
OBSERVADO-MENSUAL | ||
Descripción | Unidad | May/2025 |
---|---|---|
Gas natural (MMpcd) | MMpcd | 4,543.349 |
Aguas territoriales (1) (2) | 2,197.264 | |
Tabasco | 1,163.470 | |
Chiapas | 86.110 | |
Tamaulipas | 196.558 | |
Nuevo León | 89.324 | |
Veracruz | 798.454 | |
Puebla | 9.221 | |
Coahuila | 2.914 | |
Campeche | N/D | |
San Luis Potosí (3) | 0.032 | |
Hidalgo (3) | N/D | |
(1) Situadas costa-afuera pero dentro de aguas bajo el control del Gobierno Mexicano. | ||
(2) Incluye nitrógeno. | ||
(3) El cero equivale a una cifra no significativa. |