Exploración y Extracción
Producción de gas natural en campos seleccionados
Estructura válida a partir de 1990 a 2018
(millones de pies cúbicos diarios)
OBSERVADO-MENSUAL | ||
Descripción | Unidad | May/2025 |
---|---|---|
Total | MMpcd | 4,543.349 |
Región Marina Noreste | 1,431.944 | |
Cantarell | ||
Akal 1 | N/D | |
Ixtoc | N/D | |
Sihil | N/D | |
Ku | N/D | |
Zaap | N/D | |
Maloob | N/D | |
Otros | 1,431.944 | |
Región Marina Suroeste | 751.291 | |
Tsimin | N/D | |
May | N/D | |
Ixtal | N/D | |
Caan | N/D | |
Kuil | N/D | |
Sinan | N/D | |
Homol | N/D | |
Bolontiku | N/D | |
Chuc | N/D | |
Xanab | N/D | |
Kax | N/D | |
Kab | N/D | |
Och | N/D | |
Taratunich | N/D | |
Etkal | N/D | |
Yaxché | N/D | |
Otros | 751.291 | |
Región Sur | 1,259.658 | |
Tizón | N/D | |
Costero | N/D | |
Jujo-Tecominoacán | N/D | |
Terra | N/D | |
Íride | N/D | |
Samaria | N/D | |
Giraldas | N/D | |
Teotleco | N/D | |
Narváez | N/D | |
Caparroso-Pijije-Escuintle | N/D | |
Sunuapa | N/D | |
Sen | N/D | |
Ogarrio | N/D | |
Cárdenas | N/D | |
Oxiacaque | N/D | |
Cunduacán | N/D | |
Juspi | N/D | |
Pareto | N/D | |
Edén-Jolote | N/D | |
Cráter | N/D | |
Otros | 1,259.658 | |
Región Norte | 1,101.659 | |
Nejo | N/D | |
Cauchy | N/D | |
Cuitláhuac | N/D | |
Papán | N/D | |
Culebra | N/D | |
Arcabúz | N/D | |
Cuervito | N/D | |
Velero | N/D | |
Lizamba | N/D | |
Santa Anita | N/D | |
Comitas | N/D | |
Topo | N/D | |
Palmito | N/D | |
Chapul | N/D | |
Corralillo | N/D | |
Fundador | N/D | |
Arcos | N/D | |
Arenque | N/D | |
Sigma | N/D | |
Santa Rosalía | N/D | |
Cuatro Milpas | N/D | |
Agua Fría | N/D | |
Rabel | N/D | |
Kabuki | N/D | |
Forastero | N/D | |
Apertura | N/D | |
Otros | 1,100.455 | |
(1) Incluye nitrógeno. |