Exploración y Extracción
Producción de gas natural en campos seleccionados
Estructura válida a partir de 1990 a 2018
(millones de pies cúbicos diarios)
| OBSERVADO-MENSUAL | ||
| Descripción | Unidad | Sep/2025 | 
|---|---|---|
| Total | MMpcd | N/D | 
| Región Marina Noreste | N/D | |
| Cantarell | ||
| Akal 1 | N/D | |
| Ixtoc | N/D | |
| Sihil | N/D | |
| Ku | N/D | |
| Zaap | N/D | |
| Maloob | N/D | |
| Otros | N/D | |
| Región Marina Suroeste | N/D | |
| Tsimin | N/D | |
| May | N/D | |
| Ixtal | N/D | |
| Caan | N/D | |
| Kuil | N/D | |
| Sinan | N/D | |
| Homol | N/D | |
| Bolontiku | N/D | |
| Chuc | N/D | |
| Xanab | N/D | |
| Kax | N/D | |
| Kab | N/D | |
| Och | N/D | |
| Taratunich | N/D | |
| Etkal | N/D | |
| Yaxché | N/D | |
| Otros | N/D | |
| Región Sur | N/D | |
| Tizón | N/D | |
| Costero | N/D | |
| Jujo-Tecominoacán | N/D | |
| Terra | N/D | |
| Íride | N/D | |
| Samaria | N/D | |
| Giraldas | N/D | |
| Teotleco | N/D | |
| Narváez | N/D | |
| Caparroso-Pijije-Escuintle | N/D | |
| Sunuapa | N/D | |
| Sen | N/D | |
| Ogarrio | N/D | |
| Cárdenas | N/D | |
| Oxiacaque | N/D | |
| Cunduacán | N/D | |
| Juspi | N/D | |
| Pareto | N/D | |
| Edén-Jolote | N/D | |
| Cráter | N/D | |
| Otros | N/D | |
| Región Norte | N/D | |
| Nejo | N/D | |
| Cauchy | N/D | |
| Cuitláhuac | N/D | |
| Papán | N/D | |
| Culebra | N/D | |
| Arcabúz | N/D | |
| Cuervito | N/D | |
| Velero | N/D | |
| Lizamba | N/D | |
| Santa Anita | N/D | |
| Comitas | N/D | |
| Topo | N/D | |
| Palmito | N/D | |
| Chapul | N/D | |
| Corralillo | N/D | |
| Fundador | N/D | |
| Arcos | N/D | |
| Arenque | N/D | |
| Sigma | N/D | |
| Santa Rosalía | N/D | |
| Cuatro Milpas | N/D | |
| Agua Fría | N/D | |
| Rabel | N/D | |
| Kabuki | N/D | |
| Forastero | N/D | |
| Apertura | N/D | |
| Otros | N/D | |
| (1) Incluye nitrógeno. | ||
