Exploración y Extracción
Producción de petróleo crudo por tipo y región
Estructura vigente a partir de 2002 a 2016
(miles de barriles diarios)
OBSERVADO-MENSUAL | ||
Descripción | Unidad | May/2025 |
---|---|---|
Total (1) | 1,372.626 | |
Crudo pesado | 825.104 | |
Crudo ligero | 378.630 | |
Crudo superligero | 168.892 | |
Región Marina Noreste | 699.405 | |
Crudo pesado | N/D | |
Crudo ligero | N/D | |
Región Marina Suroeste | 359.816 | |
Crudo pesado | N/D | |
Crudo ligero | N/D | |
Crudo superligero | N/D | |
Región Sur | 302.876 | |
Crudo pesado | N/D | |
Crudo ligero | N/D | |
Crudo superligero | N/D | |
Región Norte | 57.420 | |
Crudo pesado | N/D | |
Crudo ligero | N/D | |
Crudo superligero | N/D | |
(1) Las cifras de producción para 2007 fueron ajustadas y corregidas por contenido de agua. |