Exploración y Extracción
Producción de petróleo crudo por tipo y región
Estructura vigente a partir de 2002 a 2016
(miles de barriles diarios)
OBSERVADO-MENSUAL | ||
Descripción | Unidad | Jul/2025 |
---|---|---|
Total (1) | 1,379.737 | |
Crudo pesado | 805.511 | |
Crudo ligero | 428.545 | |
Crudo superligero | 145.681 | |
Región Marina Noreste | 688.423 | |
Crudo pesado | N/D | |
Crudo ligero | N/D | |
Región Marina Suroeste | 387.601 | |
Crudo pesado | N/D | |
Crudo ligero | N/D | |
Crudo superligero | N/D | |
Región Sur | 298.141 | |
Crudo pesado | N/D | |
Crudo ligero | N/D | |
Crudo superligero | N/D | |
Región Norte | 56.321 | |
Crudo pesado | N/D | |
Crudo ligero | N/D | |
Crudo superligero | N/D | |
(1) Las cifras de producción para 2007 fueron ajustadas y corregidas por contenido de agua. |