Exploración y Extracción
Producción de petróleo crudo por tipo y región
Estructura vigente a partir de 2002 a 2016
(miles de barriles diarios)
OBSERVADO-MENSUAL | ||
Descripción | Unidad | Ago/2025 |
---|---|---|
Total (1) | 1,373.608 | |
Crudo pesado | 793.315 | |
Crudo ligero | 438.352 | |
Crudo superligero | 141.941 | |
Región Marina Noreste | 685.029 | |
Crudo pesado | N/D | |
Crudo ligero | N/D | |
Región Marina Suroeste | 386.099 | |
Crudo pesado | N/D | |
Crudo ligero | N/D | |
Crudo superligero | N/D | |
Región Sur | 294.463 | |
Crudo pesado | N/D | |
Crudo ligero | N/D | |
Crudo superligero | N/D | |
Región Norte | 57.894 | |
Crudo pesado | N/D | |
Crudo ligero | N/D | |
Crudo superligero | N/D | |
(1) Las cifras de producción para 2007 fueron ajustadas y corregidas por contenido de agua. |