PETROLEOS MEXICANOS
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, COORDINACIÓN, DESEMPEÑO Y SOSTENIBILIDAD
VOLUMEN DE VENTAS INTERNAS DE PRODUCTOS ELABORADOS EN EL SISTEMA NACIONAL DE REFINACION
(miles de barriles diarios)
OBSERVADO-MENSUAL | ||
Descripción | Unidad | Ago/2025 |
---|---|---|
PETROLIFEROS | 1,131.734 | |
GASOLINAS (1) | 657.145 | |
QUEROSENOS | 96.589 | |
DIESEL (2) | 282.901 | |
GASOLEO DOMESTICO | N/D | |
COMBUSTIBLE INDUSTRIAL | N/D | |
COMBUSTOLEO | 40.203 | |
OTROS | 54.896 | |
PETROQUIMICOS (Mt) | Mt | 28.992 |
(1) INCLUYE GASOLINA DE LLENADO INICIAL. | ||
(2) A PARTIR DE 2009 INCLUYE DIESEL UBA. |