PETROLEOS MEXICANOS
DIRECCION CORPORATIVA DE PLANEACION, COORDINACION Y DESEMPE?O
VOLUMEN DE VENTAS INTERNAS DE PRODUCTOS ELABORADOS EN EL SISTEMA NACIONAL DE REFINACION
(miles de barriles diarios)
OBSERVADO-MENSUAL | ||
Descripción | Unidad | Mar/2025 |
---|---|---|
PETROLIFEROS | 0.000 | |
GASOLINAS (1) | N/D | |
QUEROSENOS | N/D | |
DIESEL (2) | N/D | |
GASOLEO DOMESTICO | N/D | |
COMBUSTIBLE INDUSTRIAL | N/D | |
COMBUSTOLEO | N/D | |
OTROS | 0.000 | |
PETROQUIMICOS (Mt) | Mt | N/D |
(1) INCLUYE GASOLINA DE LLENADO INICIAL. | ||
(2) A PARTIR DE 2009 INCLUYE DIESEL UBA. |