PETROLEOS MEXICANOS
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, COORDINACIÓN, DESEMPEÑO Y SOSTENIBILIDAD
VOLUMEN DE VENTAS INTERNAS DE PRODUCTOS ELABORADOS EN EL SISTEMA NACIONAL DE REFINACION
(miles de barriles diarios)
OBSERVADO-MENSUAL | ||
Descripción | Unidad | May/2025 |
---|---|---|
PETROLIFEROS | 1,187.987 | |
GASOLINAS (1) | 694.784 | |
QUEROSENOS | 91.971 | |
DIESEL (2) | 295.652 | |
GASOLEO DOMESTICO | N/D | |
COMBUSTIBLE INDUSTRIAL | N/D | |
COMBUSTOLEO | 70.939 | |
OTROS | 34.641 | |
PETROQUIMICOS (Mt) | Mt | 34.024 |
(1) INCLUYE GASOLINA DE LLENADO INICIAL. | ||
(2) A PARTIR DE 2009 INCLUYE DIESEL UBA. |