PETROLEOS MEXICANOS
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, COORDINACIÓN, DESEMPEÑO Y SOSTENIBILIDAD
VOLUMEN DE VENTAS INTERNAS DE PRODUCTOS ELABORADOS EN EL SISTEMA NACIONAL DE REFINACION
(miles de barriles diarios)
OBSERVADO-MENSUAL | ||
Descripción | Unidad | Jul/2025 |
---|---|---|
PETROLIFEROS | 1,165.941 | |
GASOLINAS (1) | 662.681 | |
QUEROSENOS | 97.061 | |
DIESEL (2) | 275.076 | |
GASOLEO DOMESTICO | N/D | |
COMBUSTIBLE INDUSTRIAL | N/D | |
COMBUSTOLEO | 67.399 | |
OTROS | 63.725 | |
PETROQUIMICOS (Mt) | Mt | 36.408 |
(1) INCLUYE GASOLINA DE LLENADO INICIAL. | ||
(2) A PARTIR DE 2009 INCLUYE DIESEL UBA. |