PETROLEOS MEXICANOS
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, COORDINACIÓN, DESEMPEÑO Y SOSTENIBILIDAD
VOLUMEN DE LAS VENTAS INTERNAS DE PRODUCTOS PETROLIFEROS Y GAS LICUADO
(miles de barriles diarios)
OBSERVADO-MENSUAL | ||
Descripción | Unidad | May/2025 |
---|---|---|
TOTAL PRODUCTOS PETROLIFEROS | 1,320.881 | |
GAS LICUADO (1) | 132.698 | |
GASOLINAS AUTOMOTRICES | 694.344 | |
QUEROSENOS | 91.971 | |
DIESEL | 295.794 | |
COMBUSTOLEO | 70.939 | |
OTROS (2) | 35.135 | |
(1) INCLUYE PROPANO | ||
(2) INCLUYE OTRAS GASOLINAS, OTROS QUEROSENOS, GRASAS, PARAFINAS, LUBRICANTES, COQUE, MEZCLA DE PENTANOS, NAFTA PESADA CATALITICA, IMPREGNANTE, ALICOS, GASOLEO DOMESTICO Y COMBUSTIBLE INDUSTRIAL |