PETROLEOS MEXICANOS
DIRECCION CORPORATIVA DE PLANEACION, COORDINACION Y DESEMPE?O
VOLUMEN DE LAS VENTAS INTERNAS DE PRODUCTOS PETROLIFEROS Y GAS LICUADO
(miles de barriles diarios)
OBSERVADO-MENSUAL | ||
Descripción | Unidad | Nov/2024 |
---|---|---|
TOTAL PRODUCTOS PETROLIFEROS | 1,287.149 | |
GAS LICUADO (1) | 165.852 | |
GASOLINAS AUTOMOTRICES | 668.569 | |
QUEROSENOS | 95.540 | |
DIESEL | 264.594 | |
COMBUSTOLEO | 55.340 | |
OTROS (2) | 37.255 | |
(1) INCLUYE PROPANO | ||
(2) INCLUYE OTRAS GASOLINAS, OTROS QUEROSENOS, GRASAS, PARAFINAS, LUBRICANTES, COQUE, MEZCLA DE PENTANOS, NAFTA PESADA CATALITICA, IMPREGNANTE, ALICOS, GASOLEO DOMESTICO Y COMBUSTIBLE INDUSTRIAL |