PETROLEOS MEXICANOS
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, COORDINACIÓN, DESEMPEÑO Y SOSTENIBILIDAD
VOLUMEN DE LAS VENTAS INTERNAS DE PRODUCTOS PETROLIFEROS Y GAS LICUADO
(miles de barriles diarios)
| OBSERVADO-MENSUAL | ||
| Descripción | Unidad | Sep/2025 | 
|---|---|---|
| TOTAL PRODUCTOS PETROLIFEROS | 1,312.743 | |
| GAS LICUADO (1) | 128.070 | |
| GASOLINAS AUTOMOTRICES | 696.012 | |
| QUEROSENOS | 85.678 | |
| DIESEL | 288.660 | |
| COMBUSTOLEO | 59.818 | |
| OTROS (2) | 54.504 | |
| (1) INCLUYE PROPANO | ||
| (2) INCLUYE OTRAS GASOLINAS, OTROS QUEROSENOS, GRASAS, PARAFINAS, LUBRICANTES, COQUE, MEZCLA DE PENTANOS, NAFTA PESADA CATALITICA, IMPREGNANTE, ALICOS, GASOLEO DOMESTICO Y COMBUSTIBLE INDUSTRIAL | ||
