PETROLEOS MEXICANOS
DIRECCION CORPORATIVA DE PLANEACION, COORDINACION Y DESEMPE?O
VOLUMEN DEL COMERCIO EXTERIOR DE HIDROCARBUROS Y SUS DERIVADOS
(miles de barriles diarios)
OBSERVADO-MENSUAL | ||
Descripción | Unidad | Feb/2025 |
---|---|---|
EXPORTACIONES | ||
PETROLEO CRUDO | N/D | |
OLMECA | N/D | |
ISTMO | N/D | |
MAYA | N/D | |
CONDENSADOS | N/D | |
GAS NATURAL (MMpcd) (1) | MMpcd | N/D |
PRODUCTOS PETROLIFEROS (1) | Mbd | N/D |
PRODUCTOS PETROQUIMICOS (Mt) (1) | Mt | N/D |
IMPORTACIONES (1) | ||
PRODUCTOS PETROLIFEROS | Mbd | 0.000 |
PRODUCTOS PETROQUIMICOS (Mt) | Mt | N/D |
(1) INCLUYE LAS TRANSACCIONES REALIZADAS DIRECTAMENTE POR PEMEX TRANSFORMACION INDUSTRIAL |