PETROLEOS MEXICANOS
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, COORDINACIÓN, DESEMPEÑO Y SOSTENIBILIDAD
VOLUMEN DEL COMERCIO EXTERIOR DE HIDROCARBUROS Y SUS DERIVADOS
(miles de barriles diarios)
OBSERVADO-MENSUAL | ||
Descripción | Unidad | Jul/2025 |
---|---|---|
EXPORTACIONES | ||
PETROLEO CRUDO | 600.669 | |
OLMECA | 93.594 | |
ISTMO | 126.102 | |
MAYA | 380.972 | |
CONDENSADOS | N/D | |
GAS NATURAL (MMpcd) (1) | MMpcd | 0.642 |
PRODUCTOS PETROLIFEROS (1) | Mbd | 201.874 |
PRODUCTOS PETROQUIMICOS (Mt) (1) | Mt | N/D |
IMPORTACIONES (1) | ||
PRODUCTOS PETROLIFEROS | Mbd | 566.102 |
PRODUCTOS PETROQUIMICOS (Mt) | Mt | 3.446 |
(1) INCLUYE LAS TRANSACCIONES REALIZADAS DIRECTAMENTE POR PEMEX TRANSFORMACION INDUSTRIAL |