PETROLEOS MEXICANOS
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, COORDINACIÓN, DESEMPEÑO Y SOSTENIBILIDAD
VOLUMEN DEL COMERCIO EXTERIOR DE HIDROCARBUROS Y SUS DERIVADOS
(miles de barriles diarios)
OBSERVADO-MENSUAL | ||
Descripción | Unidad | May/2025 |
---|---|---|
EXPORTACIONES | ||
PETROLEO CRUDO | 673.634 | |
OLMECA | 63.726 | |
ISTMO | 155.679 | |
MAYA | 454.229 | |
CONDENSADOS | N/D | |
GAS NATURAL (MMpcd) (1) | MMpcd | 0.652 |
PRODUCTOS PETROLIFEROS (1) | Mbd | 182.107 |
PRODUCTOS PETROQUIMICOS (Mt) (1) | Mt | N/D |
IMPORTACIONES (1) | ||
PRODUCTOS PETROLIFEROS | Mbd | 601.239 |
PRODUCTOS PETROQUIMICOS (Mt) | Mt | 11.225 |
(1) INCLUYE LAS TRANSACCIONES REALIZADAS DIRECTAMENTE POR PEMEX TRANSFORMACION INDUSTRIAL |