PETROLEOS MEXICANOS
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, COORDINACIÓN, DESEMPEÑO Y SOSTENIBILIDAD
VALOR DE VENTAS INTERNAS DE PRODUCTOS ELABORADOS EN LOS COMPLEJOS PROCESADORES DE GAS
ESTRUCTURA VIGENTE A PARTIR DEL 1993
(millones de pesos)
OBSERVADO-MENSUAL | ||
Descripción | Unidad | May/2025 |
---|---|---|
TOTAL | 6,980.095 | |
GAS NATURAL | 2,992.601 | |
GAS LICUADO | 3,808.831 | |
PETROQUIMICOS | 178.663 | |
DE PLANTAS DE GAS | 106.800 | |
AZUFRE | 71.863 | |
FUENTE: BASE DE DATOS INSTITUCIONAL DE TRANSFORMACION INDUSTRIAL |