PETROLEOS MEXICANOS
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, COORDINACIÓN, DESEMPEÑO Y SOSTENIBILIDAD
ELABORACION DE PRODUCTOS PETROQUIMICOS EN COMPLEJOS PETROQUÍMICOS
(miles de toneladas)
OBSERVADO-MENSUAL | ||
Descripción | Unidad | Jul/2025 |
---|---|---|
Total (1) | 281.008 | |
Amoniaco | 15.589 | |
Benceno | N/D | |
Etileno | 16.002 | |
Oxido de etileno | 8.562 | |
Polietileno alta densidad | N/D | |
Polietileno baja densidad | 1.786 | |
Polietileno lineal baja densidad | N/D | |
Propileno | 0.142 | |
Tolueno | 0.000 | |
Otros | 238.928 | |
(1) INCLUYE LOS PRODUCTOS PETROQUIMICOS y NAFTA PESADA DE COMPLEJOS PETROQUÍMICOS. |