PETROLEOS MEXICANOS
DIRECCION CORPORATIVA DE PLANEACION, COORDINACION Y DESEMPE?O
ELABORACION DE PRODUCTOS PETROLIFEROS EN EL SISTEMA NACIONAL DE REFINACION
(miles de barriles diarios)
OBSERVADO-MENSUAL | ||
Descripción | Unidad | Nov/2024 |
---|---|---|
PETROLIFEROS | 733.743 | |
GAS SECO (1) | 57.127 | |
GAS LICUADO (2) | 6.916 | |
GASOLINAS (3) | 235.003 | |
QUEROSENOS | 40.473 | |
DIESEL (3) | 162.812 | |
COMBUSTIBLE INDUSTRIAL | 0.000 | |
COMBUSTOLEO (4) | 173.143 | |
ASFALTOS | 12.354 | |
LUBRICANTES | 0.002 | |
COQUE | 43.496 | |
OTROS | 2.417 | |
(1) MILES DE BARRILES DE PETROLEO CRUDO EQUIVALENTE DIARIOS | ||
(2) EXCLUYE EL GAS LICUADO DE MEZCLA DE BUTANOS | ||
(3) SE INICIO PRODUCCION EN ENERO DE 2009 | ||
(4) INCLUYE TRANSFERENCIAS DE DESPUNTADO DE CANGREJERA A COMBUSTOLEO |