PETROLEOS MEXICANOS
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, COORDINACIÓN, DESEMPEÑO Y SOSTENIBILIDAD
ELABORACION DE PRODUCTOS PETROLIFEROS EN EL SISTEMA NACIONAL DE REFINACION
(miles de barriles diarios)
OBSERVADO-MENSUAL | ||
Descripción | Unidad | May/2025 |
---|---|---|
PETROLIFEROS | 960.375 | |
GAS SECO (1) | 57.922 | |
GAS LICUADO (2) | 13.007 | |
GASOLINAS (3) | 327.589 | |
QUEROSENOS | 37.975 | |
DIESEL (3) | 215.474 | |
COMBUSTIBLE INDUSTRIAL | 0.000 | |
COMBUSTOLEO (4) | 237.198 | |
ASFALTOS | 13.315 | |
LUBRICANTES | 0.045 | |
COQUE | 43.852 | |
OTROS | 13.999 | |
(1) MILES DE BARRILES DE PETROLEO CRUDO EQUIVALENTE DIARIOS | ||
(2) EXCLUYE EL GAS LICUADO DE MEZCLA DE BUTANOS | ||
(3) SE INICIO PRODUCCION EN ENERO DE 2009 | ||
(4) INCLUYE TRANSFERENCIAS DE DESPUNTADO DE CANGREJERA A COMBUSTOLEO |