PETROLEOS MEXICANOS
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, COORDINACIÓN, DESEMPEÑO Y SOSTENIBILIDAD
ELABORACION DE PRODUCTOS PETROQUIMICOS
(miles de toneladas)
OBSERVADO-MENSUAL | ||
Descripción | Unidad | Ago/2025 |
---|---|---|
Total (1) | 347.982 | |
Amoniaco | 15.333 | |
Benceno | N/D | |
Etileno | 13.681 | |
Oxido de etileno | 6.536 | |
Polietileno alta densidad | N/D | |
Polietileno baja densidad | 1.770 | |
Polietileno lineal baja densidad | 0.320 | |
Propileno | 12.362 | |
Tolueno | 0.000 | |
Otros | 297.979 | |
(1) INCLUYE LOS PRODUCTOS PETROQUIMICOS DE CENTROS PROCESADORES DE GAS, COMPLEJOS PETROQUÍMICOS Y REFINERÍAS. |