PETROLEOS MEXICANOS
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, COORDINACIÓN, DESEMPEÑO Y SOSTENIBILIDAD
ELABORACION DE PRODUCTOS PETROQUIMICOS
(miles de toneladas)
OBSERVADO-MENSUAL | ||
Descripción | Unidad | Jul/2025 |
---|---|---|
Total (1) | 409.991 | |
Amoniaco | 15.589 | |
Benceno | N/D | |
Etileno | 16.002 | |
Oxido de etileno | 8.562 | |
Polietileno alta densidad | N/D | |
Polietileno baja densidad | 1.786 | |
Polietileno lineal baja densidad | N/D | |
Propileno | 18.934 | |
Tolueno | 0.000 | |
Otros | 349.119 | |
(1) INCLUYE LOS PRODUCTOS PETROQUIMICOS DE CENTROS PROCESADORES DE GAS, COMPLEJOS PETROQUÍMICOS Y REFINERÍAS. |