PETROLEOS MEXICANOS
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, COORDINACIÓN, DESEMPEÑO Y SOSTENIBILIDAD
ELABORACION DE PRODUCTOS PETROQUIMICOS
(miles de toneladas)
OBSERVADO-MENSUAL | ||
Descripción | Unidad | May/2025 |
---|---|---|
Total (1) | 247.672 | |
Amoniaco | 25.737 | |
Benceno | N/D | |
Etileno | 15.113 | |
Oxido de etileno | 5.875 | |
Polietileno alta densidad | N/D | |
Polietileno baja densidad | N/D | |
Polietileno lineal baja densidad | N/D | |
Propileno | 20.057 | |
Tolueno | 0.000 | |
Otros | 180.890 | |
(1) INCLUYE LOS PRODUCTOS PETROQUIMICOS DE CENTROS PROCESADORES DE GAS, COMPLEJOS PETROQUÍMICOS Y REFINERÍAS. |