PETROLEOS MEXICANOS
DIRECCION CORPORATIVA DE PLANEACION, COORDINACION Y DESEMPE?O
ELABORACION DE PRODUCTOS PETROQUIMICOS
(miles de toneladas)
OBSERVADO-MENSUAL | ||
Descripción | Unidad | Nov/2024 |
---|---|---|
Total (1) | 298.991 | |
Amoniaco | 19.095 | |
Benceno | N/D | |
Etileno | 11.007 | |
Oxido de etileno | 5.622 | |
Polietileno alta densidad | N/D | |
Polietileno baja densidad | N/D | |
Polietileno lineal baja densidad | N/D | |
Propileno | 9.712 | |
Tolueno | 0.000 | |
Otros | 253.555 | |
(1) INCLUYE LOS PRODUCTOS PETROQUIMICOS DE CENTROS PROCESADORES DE GAS, COMPLEJOS PETROQU?MICOS Y REFINER?AS. |