PETROLEOS MEXICANOS
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, COORDINACIÓN, DESEMPEÑO Y SOSTENIBILIDAD
ELABORACION DE PRODUCTOS PETROLIFEROS Y GAS LICUADO (1)
(miles de barriles diarios)
OBSERVADO-MENSUAL | ||
Descripción | Unidad | May/2025 |
---|---|---|
TOTAL | 1,014.625 | |
GAS LICUADO | 67.258 | |
GASOLINAS (2) | 327.589 | |
QUEROSENOS | 37.975 | |
DIESEL (2) | 215.474 | |
COMBUSTOLEO | 237.198 | |
OTROS (3) | 129.132 | |
(1) EXCLUYE RETORNO DE PRODUCTOS POR CONCEPTO DE MAQUILA DE CRUDO | ||
(2) INCLUYE PRODUCTOS NO TERMINADOS Y EXCLUYE LA PRODUCCION DE NAFTAS | ||
(3) INCLUYE ASFALTOS, ACEITE CICLICO LIGERO, LUBRICANTES, PARAFINAS, GRASAS, AEROFLEX 1 Y 2, GASOLEO DE VACIO, EXTRACTO DE FURFURAL, COQUE, GAS SECO Y COMBUSTIBLE INDUSTRIAL |