PETROLEOS MEXICANOS
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, COORDINACIÓN, DESEMPEÑO Y SOSTENIBILIDAD
ELABORACION DE PRODUCTOS PETROLIFEROS Y GAS LICUADO (1)
(miles de barriles diarios)
| OBSERVADO-MENSUAL | ||
| Descripción | Unidad | Sep/2025 | 
|---|---|---|
| TOTAL | 1,081.013 | |
| GAS LICUADO | 81.001 | |
| GASOLINAS (2) | 362.552 | |
| QUEROSENOS | 41.418 | |
| DIESEL (2) | 248.958 | |
| COMBUSTOLEO | 176.231 | |
| OTROS (3) | 170.854 | |
| (1) EXCLUYE RETORNO DE PRODUCTOS POR CONCEPTO DE MAQUILA DE CRUDO | ||
| (2) INCLUYE PRODUCTOS NO TERMINADOS Y EXCLUYE LA PRODUCCION DE NAFTAS | ||
| (3) INCLUYE ASFALTOS, ACEITE CICLICO LIGERO, LUBRICANTES, PARAFINAS, GRASAS, AEROFLEX 1 Y 2, GASOLEO DE VACIO, EXTRACTO DE FURFURAL, COQUE, GAS SECO Y COMBUSTIBLE INDUSTRIAL | ||
