PETROLEOS MEXICANOS
DIRECCION CORPORATIVA DE PLANEACION, COORDINACION Y DESEMPEÑO
ELABORACION DE PRODUCTOS PETROLIFEROS Y GAS LICUADO (1)
(miles de barriles diarios)
OBSERVADO-MENSUAL | ||
Descripción | Unidad | Nov/2024 |
---|---|---|
TOTAL | 817.819 | |
GAS LICUADO | 90.255 | |
GASOLINAS (2) | 235.740 | |
QUEROSENOS | 40.473 | |
DIESEL (2) | 162.812 | |
COMBUSTOLEO | 173.143 | |
OTROS (3) | 115.396 | |
(1) EXCLUYE RETORNO DE PRODUCTOS POR CONCEPTO DE MAQUILA DE CRUDO | ||
(2) INCLUYE PRODUCTOS NO TERMINADOS Y EXCLUYE LA PRODUCCION DE NAFTAS | ||
(3) INCLUYE ASFALTOS, ACEITE CICLICO LIGERO, LUBRICANTES, PARAFINAS, GRASAS, AEROFLEX 1 Y 2, GASOLEO DE VACIO, EXTRACTO DE FURFURAL, COQUE, GAS SECO Y COMBUSTIBLE INDUSTRIAL |