PETROLEOS MEXICANOS
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, COORDINACIÓN, DESEMPEÑO Y SOSTENIBILIDAD
ELABORACION DE PRODUCTOS EN COMPLEJOS PROCESADORES DE GAS
ESTRUCTURA VIGENTE A PARTIR DE 1998
OBSERVADO-MENSUAL | ||
Descripción | Unidad | Jul/2025 |
---|---|---|
GAS SECO (MMpcd) (1) | MMpcd | 1,705.188 |
GAS LICUADO (2) | Mbd | 58.523 |
GASOLINAS NATURALES | 29.422 | |
ETANO | 44.637 | |
(1) INCLUYE GAS HUMERO DULCE A DUCTOS Y A BOMBEO NEUMATICO (PEP) | ||
(2) INCLUYE LA PRODUCCION DE PROPANO-BUTANO, ISOBUTANO, BUTANOS Y PROPANO | ||
FUENTE: BASE DE DATOS INSTITUCIONAL DE TRANSFORMACION INDUSTRIAL |