Petróleos Mexicanos
Comercio Internacional
Volumen del comercio exterior de productos petroquímicos
(miles de toneladas)
OBSERVADO-MENSUAL | ||
Descripción | Unidad | May/2025 |
---|---|---|
Exportaciones netas | -11.225 | |
Exportaciones | N/D | |
Butadieno crudo | N/D | |
Amoniaco | N/D | |
Polietilenos | N/D | |
Etileno | N/D | |
Glicoles etilénicos | N/D | |
Acrilonitrilo | N/D | |
Acetaldehído | N/D | |
Azufre (1) | N/D | |
Otros | N/D | |
Importaciones | 11.225 | |
Xilenos 5° | 5.157 | |
Tolueno | 6.068 | |
Metanol | N/D | |
Amoniaco | N/D | |
Cloruro de vinilo | N/D | |
Propileno | N/D | |
Hexano (1) | N/D | |
Heptano (1) | N/D | |
Otros | N/D | |
(1) Transacciones realizadas por Pemex Transformación Industrial. |