PETROLEOS MEXICANOS
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, COORDINACIÓN, DESEMPEÑO Y SOSTENIBILIDAD
VALOR DE LAS VENTAS INTERNAS DE PRODUCTOS ELABORADOS EN EL SISTEMA NACIONAL DE REFINACION (1)
(millones de pesos)
OBSERVADO-MENSUAL | ||
Descripción | Unidad | May/2025 |
---|---|---|
TOTAL | 64,622.641 | |
PETROLIFEROS | 64,348.084 | |
64,356.201 | ||
GASOLINAS (2) | 40,125.112 | |
QUEROSENOS | 5,231.054 | |
DIESEL (3) | 16,662.854 | |
COMBUSTIBLE INDUSTRIAL | N/D | |
GASOLEO DOMESTICO | N/D | |
COMBUSTOLEO | 1,582.238 | |
OTROS | 746.827 | |
PETROQUIMICOS (4) | 274.556 | |
(1) NO INCLUYE FLETES | ||
(2) INCLUYE GASOLINA DE LLENADO INICIAL. | ||
(3) A PARTIR DE 2009 INCLUYE DIESEL UBA. |