PEMEX-REFINACION
VALOR DE LAS VENTAS INTERNAS (1)
(millones de pesos)
OBSERVADO-MENSUAL | ||
Descripción | Unidad | Ago/2024 |
---|---|---|
TOTAL | 71,927.441 | |
PETROLIFEROS | 71,691.628 | |
71,696.387 | ||
GASOLINAS (2) | 43,816.266 | |
QUEROSENOS | 5,564.968 | |
DIESEL (3) | 19,144.909 | |
COMBUSTIBLE INDUSTRIAL | N/D | |
GASOLEO DOMESTICO | N/D | |
COMBUSTOLEO | 2,324.554 | |
OTROS | 840.932 | |
PETROQUIMICOS | 235.813 | |
(1) NO INCLUYE FLETES | ||
(2) INCLUYE GASOLINA DE LLENADO INICIAL. | ||
(3) A PARTIR DE 2009 INCLUYE DIESEL UBA. |