PETROLEOS MEXICANOS
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, COORDINACIÓN, DESEMPEÑO Y SOSTENIBILIDAD
VALOR DE LAS VENTAS INTERNAS DE PRODUCTOS ELABORADOS EN EL SISTEMA NACIONAL DE REFINACION (1)
(millones de pesos)
OBSERVADO-MENSUAL | ||
Descripción | Unidad | Jul/2025 |
---|---|---|
TOTAL | 64,652.543 | |
PETROLIFEROS | 64,380.901 | |
64,390.178 | ||
GASOLINAS (2) | 39,070.898 | |
QUEROSENOS | 5,771.090 | |
DIESEL (3) | 17,202.760 | |
COMBUSTIBLE INDUSTRIAL | N/D | |
GASOLEO DOMESTICO | N/D | |
COMBUSTOLEO | 1,504.593 | |
OTROS | 831.559 | |
PETROQUIMICOS (4) | 271.642 | |
(1) NO INCLUYE FLETES | ||
(2) INCLUYE GASOLINA DE LLENADO INICIAL. | ||
(3) A PARTIR DE 2009 INCLUYE DIESEL UBA. |