PETROLEOS MEXICANOS
DIRECCION CORPORATIVA DE PLANEACION, COORDINACION Y DESEMPE?O
VALOR DE LAS VENTAS INTERNAS DE PRODUCTOS PETROLIFEROS Y GAS LICUADO (1)
(millones de pesos)
OBSERVADO-MENSUAL | ||
Descripción | Unidad | Oct/2024 |
---|---|---|
TOTAL PRODUCTOS PETROLIFEROS | 67,562.174 | |
GAS LICUADO (2) | 4,084.985 | |
GASOLINAS AUTOMOTRICES | 39,889.802 | |
QUEROSENOS | 5,063.727 | |
DIESEL | 16,713.170 | |
COMBUSTOLEO | 1,005.577 | |
OTROS (3) | 804.913 | |
(1) EXCLUYE EL IEPS, EL IVA, Y LA COMISION DEL DISTRIBUIDOR | ||
(2) INCLUYE PROPANO | ||
(3) INCLUYE OTRAS GASOLINAS, OTROS QUEROSENOS, GRASAS, PARAFINAS, LUBRICANTES, COQUE, MEZCLA DE PENTANOS, NAFTA PESADA CATALITICA, IMPREGNANTE, ALICOS, GASOLEO DOMESTICO Y COMBUSTIBLE INDUSTRIAL |