Pemex Transformación Industrial

Sistema Nacional de Refinación

Proceso de petróleo crudo y líquidos por refinería

Estructura válida a partir de 1997

(miles de barriles diarios)


    OBSERVADO-MENSUAL
Descripción Mbd Ene/2025 Feb/2025 Mar/2025 Abr/2025
 
Total 891.172 898.153 1,014.853 929.551
891.172 898.153 1,014.853 929.551
Cadereyta 164.870 164.011 129.994 137.752
Pesado 78.102 77.340 64.513 64.323
Ligero 86.768 86.671 65.482 73.429
Superligero 0.000 0.000 0.000 0.000
Otras corrientes (1) 0.000 0.000 0.000 0.000
Reconstituido 0.000 0.000 0.000 0.000
 
Madero 96.704 99.985 100.509 106.251
Pesado 96.704 99.985 100.509 106.251
Ligero 0.000 0.000 0.000 0.000
Superligero 0.000 0.000 0.000 0.000
Reconstituido 0.000 0.000 0.000 0.000
Líquidos N/D N/D N/D N/D
 
Minatitlán 88.829 121.182 110.402 72.063
Pesado 88.829 121.182 110.402 72.063
Ligero 0.000 0.000 0.000 0.000
Superligero 0.000 0.000 0.000 0.000
Reconstituido 0.000 0.000 0.000 0.000
Líquidos N/D N/D N/D N/D
 
Salamanca 146.648 112.588 110.839 133.148
Pesado 38.247 26.308 26.001 31.105
Ligero 89.440 65.559 64.660 80.562
Superligero 18.961 20.721 20.177 21.482
Reconstituido 0.000 0.000 0.000 0.000
 
Salina Cruz 196.312 220.720 227.325 188.412
Pesado 64.835 66.379 68.365 55.048
Ligero 131.477 154.341 158.960 133.364
Superligero 0.000 0.000 0.000 0.000
Reconstituido 4.027 4.859 4.313 3.532
 
Tula 197.810 172.870 232.846 207.843
Pesado 46.984 32.087 49.555 40.555
Ligero 95.854 85.170 126.334 109.720
Superligero 54.971 55.613 56.958 57.569
Reconstituido 0.000 0.000 0.000 0.000
 
Dos Bocas 0.000 6.797 102.938 84.080
Pesado 0.000 6.797 102.938 84.080
 
(1) Gasolina de Madero.
 
Nota: Estructura válida a partir de 1997.