Pemex Transformación Industrial

Sistema Nacional de Refinación

Proceso de petróleo crudo y líquidos por refinería

Estructura válida a partir de 1997

(miles de barriles diarios)


    OBSERVADO-MENSUAL
Descripción Mbd Ene/2025 Feb/2025 Mar/2025 Abr/2025 May/2025 Jun/2025 Jul/2025 Ago/2025
 
Total 891.172 898.153 1,014.853 929.551 925.296 1,106.949 1,023.140 N/D
891.172 898.153 1,014.853 929.551 925.296 1,106.949 1,023.140 N/D
Cadereyta 164.870 164.011 129.994 137.752 156.015 152.857 122.285 N/D
Pesado 78.102 77.340 64.513 64.323 71.583 70.536 59.726 N/D
Ligero 86.768 86.671 65.482 73.429 84.432 82.320 62.559 N/D
Superligero 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 N/D
Otras corrientes (1) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 N/D
Reconstituido 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 N/D
 
Madero 96.704 99.985 100.509 106.251 98.950 97.754 107.742 N/D
Pesado 96.704 99.985 100.509 106.251 98.950 97.754 107.742 N/D
Ligero 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 N/D
Superligero 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 N/D
Reconstituido 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 N/D
Líquidos N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D
 
Minatitlán 88.829 121.182 110.402 72.063 66.505 122.416 113.687 N/D
Pesado 88.829 121.182 110.402 72.063 66.505 122.416 113.687 N/D
Ligero 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 N/D
Superligero 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 N/D
Reconstituido 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 N/D
Líquidos N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D
 
Salamanca 146.648 112.588 110.839 133.148 123.745 130.808 131.279 N/D
Pesado 38.247 26.308 26.001 31.105 28.520 31.232 30.762 N/D
Ligero 89.440 65.559 64.660 80.562 74.040 80.799 77.341 N/D
Superligero 18.961 20.721 20.177 21.482 21.185 18.777 23.177 N/D
Reconstituido 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 N/D
 
Salina Cruz 196.312 220.720 227.325 188.412 148.967 199.478 227.962 N/D
Pesado 64.835 66.379 68.365 55.048 43.523 58.281 67.075 N/D
Ligero 131.477 154.341 158.960 133.364 105.443 141.197 160.888 N/D
Superligero 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 N/D
Reconstituido 4.027 4.859 4.313 3.532 3.829 3.317 4.150 N/D
 
Tula 197.810 172.870 232.846 207.843 216.156 212.051 163.918 N/D
Pesado 46.984 32.087 49.555 40.555 42.362 42.784 26.023 N/D
Ligero 95.854 85.170 126.334 109.720 114.328 115.627 72.317 N/D
Superligero 54.971 55.613 56.958 57.569 59.466 53.640 65.578 N/D
Reconstituido 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 N/D
 
Dos Bocas 0.000 6.797 102.938 84.080 114.959 191.585 156.265 N/D
Pesado 0.000 6.797 102.938 84.080 114.959 191.585 156.265 N/D
 
(1) Gasolina de Madero.
 
Nota: Estructura válida a partir de 1997.