Pemex Transformación Industrial

Sistema Nacional de Refinación

Proceso de petróleo crudo y líquidos por refinería

Estructura válida a partir de 1997

(miles de barriles diarios)


    OBSERVADO-MENSUAL
Descripción Mbd Ene/2026 Feb/2026 Mar/2026 Abr/2026 May/2026 Jun/2026
 
Total 1,058.488 1,189.872 1,178.361 1,067.820 941.158 1,017.076
1,058.488 1,189.872 1,178.361 1,067.820 941.158 1,017.076
Cadereyta 152.403 162.642 172.901 164.964 172.364 149.472
Pesado 71.006 75.577 78.541 64.338 66.031 46.205
Ligero 81.397 87.065 94.360 100.626 106.333 103.267
Superligero 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Otras corrientes (1) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Reconstituido 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 
Madero 100.722 110.758 118.430 110.151 92.602 102.262
Pesado 100.722 110.758 118.430 106.659 92.602 102.262
Ligero 0.000 0.000 0.000 3.492 0.000 0.000
Superligero 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Reconstituido 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Líquidos N/D N/D N/D N/D N/D N/D
 
Minatitlán 125.018 117.416 124.456 119.368 56.646 50.488
Pesado 120.621 117.416 124.456 118.470 28.560 19.157
Ligero 4.398 0.000 0.000 0.899 28.085 31.331
Superligero 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Reconstituido 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Líquidos N/D N/D N/D N/D N/D N/D
 
Salamanca 116.087 135.725 122.533 55.720 94.216 128.195
Pesado 29.730 27.245 27.141 8.986 22.014 33.473
Ligero 63.818 81.645 65.167 23.367 46.612 66.445
Superligero 22.539 26.836 30.224 23.367 25.590 28.276
Reconstituido 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 
Salina Cruz 136.758 206.548 202.347 207.311 123.940 202.459
Pesado 43.533 58.797 56.417 57.640 34.460 46.563
Ligero 93.225 147.752 145.930 149.671 89.480 155.896
Superligero 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Reconstituido 2.301 1.057 4.089 4.238 1.927 4.639
 
Tula 221.737 251.549 250.231 262.807 256.946 243.088
Pesado 53.005 45.879 63.307 73.255 69.452 53.973
Ligero 104.820 132.460 114.421 115.578 119.873 109.232
Superligero 63.912 73.210 72.504 73.974 67.621 79.883
Reconstituido 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 
Dos Bocas 205.763 205.234 187.463 147.498 144.446 141.113
Pesado 205.763 205.234 187.463 147.498 144.446 141.113
 
(1) Gasolina de Madero.
 
Nota: Estructura válida a partir de 1997.