Pemex Transformación Industrial

Sistema Nacional de Refinación

Elaboración de productos en refinerías

(miles de barriles diarios)


    OBSERVADO-MENSUAL
Descripción Mbd Ene/2025 Feb/2025 Mar/2025 Abr/2025 May/2025
 
Petrolíferos 897.231 914.970 964.674 962.691 960.375
Gas seco (1) 59.925 65.162 66.368 65.287 57.922
Gas licuado (2) 15.387 10.866 13.649 14.493 13.007
Gasolinas 318.974 327.457 306.622 343.773 327.589
Pemex Magna 306.576 317.460 301.532 334.616 318.721
Magna 16.286 17.785 16.353 15.053 1.892
Magna UBA (3) 290.289 299.675 285.179 319.563 316.829
Pemex Premium 12.398 9.998 5.091 9.156 8.868
Base 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Otras (4) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Querosenos 43.512 34.286 49.229 45.513 37.975
Turbosina 43.512 34.286 49.229 45.513 37.975
Otros 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Diesel 147.181 166.009 190.710 185.098 215.474
Pemex Diesel 35.081 56.141 48.822 54.652 46.577
Diesel UBA (3) 112.100 108.060 141.888 112.862 156.136
Diesel Ecológico 0.000 0.000 0.000 15.174 12.761
Carga a HDS 0.000 1.808 0.000 2.410 0.000
Desulfurado 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Combustible industrial 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Combustóleo (5) 242.587 220.752 256.129 211.842 237.198
Pesado 242.587 220.752 256.129 211.842 237.198
Intermedio 15 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Asfaltos 9.270 9.191 11.716 11.801 13.315
Lubricantes 0.001 0.002 0.003 0.098 0.045
Coque 44.262 42.981 48.595 49.515 43.852
Otros (6) 16.134 38.263 21.653 35.272 13.999
 
Petroquímicos (Mt) Mt 39.135 40.457 41.974 43.005 52.677
M.P. Negro de humo 13.358 12.272 14.777 12.550 18.278
Propileno 12.258 14.772 12.925 17.060 19.955
Anhídrido carbónico 1.554 1.384 1.535 1.438 0.844
Benceno N/D N/D N/D N/D N/D
Butadieno N/D N/D N/D N/D N/D
Ciclohexano 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Estireno 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Etilbenceno N/D N/D N/D N/D N/D
Mezcla de Xilenos 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Ortoxileno 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Hexano 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Tolueno 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Azufre 11.894 11.950 12.737 11.956 13.600
Butano/Butileno N/D N/D N/D N/D N/D
Propano/Propileno N/D N/D N/D N/D N/D
Tetrámero de propileno N/D N/D N/D N/D N/D
Hidrógeno N/D N/D N/D N/D N/D
Isopropanol 0.071 0.079 0.000 0.001 0.000
Amoniaco N/D N/D N/D N/D N/D
 
Memorándum
Retorno de productos por maquila Mbd N/D N/D N/D N/D N/D
Gasolina (7) N/D N/D N/D N/D N/D
Diesel N/D N/D N/D N/D N/D
Otros N/D N/D N/D N/D N/D
 
(1) Miles de barriles de petróleo crudo equivalente diarios.
(2) Excluye el gas licuado de mezcla de butanos, ya que esta considerado en la producción de los Complejos Procesadores de Gas.
(3) Se inició producción en enero de 2009.
(4) Incluye: Gas Nafta, Gasavión 100-130, Nafta Pesada Catalítica, Gasolina Incolora y Gasolvente.
(5) Incluye transferencias de despuntado de La Cangrejera a combustóleo.
(6) Incluye: Aroflex 1/2, Extracto de Furfural, Grasas, Parafinas y Aceite Cíclico Ligero.
(7) Incluye componentes.