Pemex Transformación Industrial

Sistema Nacional de Refinación

Elaboración de productos en refinerías

(miles de barriles diarios)


    OBSERVADO-MENSUAL
Descripción Mbd Ene/2025 Feb/2025 Mar/2025 Abr/2025
 
Petrolíferos 910.201 924.118 964.894 N/D
Gas seco (1) 59.925 65.162 66.587 N/D
Gas licuado (2) 16.174 11.072 13.649 N/D
Gasolinas 325.865 333.956 306.622 N/D
Pemex Magna 309.985 323.421 301.532 N/D
Magna 16.286 17.785 16.353 N/D
Magna UBA (3) 293.699 305.636 285.179 N/D
Pemex Premium 15.879 10.535 5.091 N/D
Base 0.000 0.000 0.000 N/D
Otras (4) 0.000 0.000 0.000 N/D
Querosenos 43.512 34.286 49.229 N/D
Turbosina 43.512 34.286 49.229 N/D
Otros 0.000 0.000 0.000 N/D
Diesel 152.192 168.452 190.710 N/D
Pemex Diesel 35.081 56.141 48.822 N/D
Diesel UBA (3) 112.100 108.060 141.888 N/D
Diesel Ecológico 5.011 2.443 0.000 N/D
Carga a HDS 0.000 1.808 0.000 N/D
Desulfurado 0.000 0.000 0.000 N/D
Combustible industrial 0.000 0.000 0.000 N/D
Combustóleo (5) 242.587 220.752 256.129 N/D
Pesado 242.587 220.752 256.129 N/D
Intermedio 15 0.000 0.000 0.000 N/D
Asfaltos 9.270 9.191 11.716 N/D
Lubricantes 0.001 0.002 0.003 N/D
Coque 44.543 42.981 48.595 N/D
Otros (6) 16.134 38.263 21.653 N/D
 
Petroquímicos (Mt) Mt 39.871 40.457 41.974 N/D
M.P. Negro de humo 13.358 12.272 14.777 N/D
Propileno 12.993 14.772 12.925 N/D
Anhídrido carbónico 1.554 1.384 1.535 N/D
Benceno N/D N/D N/D N/D
Butadieno N/D N/D N/D N/D
Ciclohexano 0.000 0.000 0.000 N/D
Estireno 0.000 0.000 0.000 N/D
Etilbenceno N/D N/D N/D N/D
Mezcla de Xilenos 0.000 0.000 0.000 N/D
Ortoxileno 0.000 0.000 0.000 N/D
Hexano 0.000 0.000 0.000 N/D
Tolueno 0.000 0.000 0.000 N/D
Azufre 11.894 11.950 12.737 N/D
Butano/Butileno N/D N/D N/D N/D
Propano/Propileno N/D N/D N/D N/D
Tetrámero de propileno N/D N/D N/D N/D
Hidrógeno N/D N/D N/D N/D
Isopropanol 0.071 0.079 0.000 N/D
Amoniaco N/D N/D N/D N/D
 
Memorándum
Retorno de productos por maquila Mbd N/D N/D N/D N/D
Gasolina (7) N/D N/D N/D N/D
Diesel N/D N/D N/D N/D
Otros N/D N/D N/D N/D
 
(1) Miles de barriles de petróleo crudo equivalente diarios.
(2) Excluye el gas licuado de mezcla de butanos, ya que esta considerado en la producción de los Complejos Procesadores de Gas.
(3) Se inició producción en enero de 2009.
(4) Incluye: Gas Nafta, Gasavión 100-130, Nafta Pesada Catalítica, Gasolina Incolora y Gasolvente.
(5) Incluye transferencias de despuntado de La Cangrejera a combustóleo.
(6) Incluye: Aroflex 1/2, Extracto de Furfural, Grasas, Parafinas y Aceite Cíclico Ligero.
(7) Incluye componentes.