Pemex Transformación Industrial

Sistema Nacional de Refinación

Elaboración de productos en refinerías

(miles de barriles diarios)


    OBSERVADO-MENSUAL
Descripción Mbd Ene/2026 Feb/2026 Mar/2026 Abr/2026 May/2026 Jun/2026 Jul/2026
 
Petrolíferos 1,059.338 1,186.781 1,170.861 1,084.018 980.930 1,048.260 1,209.571
Gas seco (1) 74.734 73.118 73.843 63.954 60.017 71.414 88.802
Gas licuado (2) 20.031 20.531 15.813 16.308 14.681 16.584 15.797
Gasolinas 395.193 415.246 403.243 387.957 321.469 345.770 417.758
Pemex Magna 350.363 388.727 381.160 364.928 306.921 338.357 392.138
Magna 13.573 12.610 14.238 2.531 0.000 1.290 5.332
Magna UBA (3) 336.790 376.117 366.922 362.397 306.921 337.067 386.805
Pemex Premium 44.168 25.941 22.083 23.029 14.548 7.413 25.620
Base 0.662 0.578 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Otras (4) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Querosenos 51.387 53.443 55.915 45.629 39.075 45.977 37.694
Turbosina 51.387 53.443 55.915 45.629 39.075 45.977 37.694
Otros 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Diesel 276.940 298.732 282.672 260.882 252.359 251.596 289.433
Pemex Diesel 53.627 56.798 55.522 53.390 51.442 53.575 53.476
Diesel UBA (3) 144.459 158.744 169.223 137.802 138.939 136.311 142.562
Diesel Ecológico 78.855 83.190 57.928 69.192 61.638 61.709 93.394
Carga a HDS 0.000 0.000 0.000 0.498 0.339 0.000 0.000
Desulfurado 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Combustible industrial 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Combustóleo (5) 102.890 168.242 212.377 166.927 180.712 224.207 247.507
Pesado 102.890 168.242 212.377 166.927 180.712 224.207 247.507
Intermedio 15 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Asfaltos 13.800 13.206 16.788 12.837 14.163 15.130 15.214
Lubricantes 0.000 0.067 0.099 0.106 0.000 0.001 0.002
Coque 81.198 78.972 76.062 73.283 62.083 52.997 77.585
Otros (6) 43.164 65.224 34.049 56.135 36.372 24.583 19.779
 
Petroquímicos (Mt) Mt 65.033 56.498 49.998 54.788 51.769 37.514 62.052
M.P. Negro de humo 11.260 8.309 3.837 3.881 5.293 4.127 7.287
Propileno 24.940 20.266 17.398 23.476 19.595 15.673 23.794
Anhídrido carbónico 1.614 1.447 1.306 0.836 1.822 1.192 1.400
Benceno N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D
Butadieno N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D
Ciclohexano 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Estireno 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Etilbenceno N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D
Mezcla de Xilenos 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Ortoxileno 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Hexano 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Tolueno 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Azufre 27.219 26.476 27.457 26.595 25.058 16.521 29.571
Butano/Butileno N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D
Propano/Propileno N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D
Tetrámero de propileno N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D
Hidrógeno N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D
Isopropanol 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Amoniaco N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D
 
Memorándum
Retorno de productos por maquila Mbd N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D
Gasolina (7) N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D
Diesel N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D
Otros N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D
 
(1) Miles de barriles de petróleo crudo equivalente diarios.
(2) Excluye el gas licuado de mezcla de butanos, ya que esta considerado en la producción de los Complejos Procesadores de Gas.
(3) Se inició producción en enero de 2009.
(4) Incluye: Gas Nafta, Gasavión 100-130, Nafta Pesada Catalítica, Gasolina Incolora y Gasolvente.
(5) Incluye transferencias de despuntado de La Cangrejera a combustóleo.
(6) Incluye: Aroflex 1/2, Extracto de Furfural, Grasas, Parafinas y Aceite Cíclico Ligero.
(7) Incluye componentes.