Exploración y Extracción

Producción de hidrocarburos líquidos por región y activo

Estructura vigente a partir de 2018 a la fecha

(miles de barriles diarios)


    OBSERVADO-MENSUAL
Descripción Mbd Ene/2026 Feb/2026 Mar/2026 Abr/2026 May/2026 Jun/2026 Jul/2026
 
Total 1,655.187 1,646.116 1,655.169 1,651.739 1,657.577 1,665.847 1,674.252
Producción de crudo 1,372.578 1,367.515 1,364.337 1,364.582 1,363.097 1,370.735 1,367.637
Producción de condensados 282.609 278.602 290.832 287.157 294.480 295.113 306.615
 
Subdirección de Producción Región Marina Noreste 634.561 635.227 634.784 633.557 637.026 638.727 640.659
Activo de Producción Cantarell 111.217 112.280 112.458 113.048 112.453 111.553 111.871
Activo de Producción Ku-Maloob-Zaap 523.344 522.946 522.326 520.510 524.573 527.174 528.788
 
Subdirección de Producción Región Marina Suroeste 412.030 407.805 409.879 405.886 402.467 402.809 400.215
Producción de crudo 379.668 375.984 375.411 372.518 368.154 370.171 366.319
Activo de Producción Abkatun- Pol-Chuc 112.768 112.264 112.559 110.448 109.591 109.001 107.323
Activo de ProducciónLitoral de Tabasco 266.900 263.720 262.851 262.069 258.564 261.170 258.996
Producción de condensados 32.362 31.821 34.468 33.368 34.313 32.638 33.896
Activo de Producción Abkatun-Pol-Chuc 5.917 5.880 5.751 5.744 5.993 6.149 6.160
Activo de ProducciónLitoral de Tabasco 26.446 25.941 28.717 27.624 28.320 26.489 27.735
 
Subdirección de Producción Región Sur 439.633 430.539 429.206 427.715 430.047 429.352 432.196
Producción de crudo 296.627 291.963 288.611 292.288 291.699 294.817 289.254
Activo de Producción Macuspana-Muspac 44.102 45.865 45.749 45.165 44.775 45.239 45.730
Activo de Producción Samaria-Luna 71.007 69.985 69.466 69.987 68.696 67.682 65.900
Activo de Producción Bellota-Jujo 139.095 135.355 131.485 135.119 134.409 138.634 133.983
Activo de Producción Cinco Presidentes 42.423 40.758 41.911 42.018 43.820 43.262 43.641
Producción de condensados 143.006 138.575 140.594 135.427 138.348 134.535 142.942
Activo de Producción Macuspana-Muspac 32.996 32.986 36.871 37.911 41.004 41.056 44.150
Activo de Producción Samaria-Luna 10.234 9.519 8.820 8.106 8.632 7.705 8.471
Activo de Produccion Bellota-Jujo 99.776 96.071 94.903 89.410 88.712 85.774 90.321
 
Subdirección de Producción Región Norte 168.963 172.546 181.301 184.582 188.037 194.960 201.181
Producción de crudo 61.722 64.340 65.531 66.219 66.217 67.020 71.404
Activo de Producción Reynosa N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D
Activo de Producción Poza Rica-Altamira 45.371 47.178 48.239 49.303 49.342 49.974 52.432
Activo de Producción Veracruz 16.350 17.162 17.291 16.916 16.876 17.046 18.972
Producción de condensados 107.241 108.206 115.770 118.362 121.820 127.940 129.778
Activo de Producción Reynosa 2.811 3.096 4.578 4.261 3.089 3.058 3.136
Activo de Producción Veracruz 104.430 105.110 111.192 114.101 118.731 124.882 126.641
 
Nota: A partir de julio 2019, y de acuerdo al Estatuto Orgánico de Pemex Exploración y Producción se presenta la estructura autorizada (antes bloques).