Exploración y Extracción

Producción de hidrocarburos líquidos por región y activo

Estructura vigente a partir de 2018

(miles de barriles diarios)


    OBSERVADO-MENSUAL
Descripción Mbd Ene/2025 Feb/2025 Mar/2025 Abr/2025 May/2025
 
Total 1,616.930 1,620.538 1,607.165 1,627.346 1,635.611
Producción de crudo 1,365.704 1,366.653 1,344.436 1,369.518 1,372.626
Producción de condensados 251.226 253.885 262.729 257.828 262.986
 
Subdirección de Producción Región Marina Noreste 658.990 668.190 662.589 660.863 652.514
Activo de Producción Cantarell 122.778 122.758 118.788 115.767 112.398
Activo de Producción Ku-Maloob-Zaap 536.211 545.432 543.801 545.096 540.116
 
Subdirección de Producción Región Marina Suroeste 391.597 384.661 383.190 382.155 386.932
Producción de crudo 362.274 355.209 343.750 354.433 359.816
Activo de Producción Abkatun- Pol-Chuc 120.626 118.968 120.056 118.354 117.451
Activo de ProducciónLitoral de Tabasco 241.648 236.241 223.694 236.079 242.365
Producción de condensados 29.323 29.452 39.440 27.723 27.115
Activo de Producción Abkatun-Pol-Chuc 7.235 6.793 6.207 5.907 5.796
Activo de ProducciónLitoral de Tabasco 22.087 22.659 33.232 21.816 21.320
 
Subdirección de Producción Región Sur 429.786 428.739 422.792 443.197 451.920
Producción de crudo 287.723 285.484 281.605 297.345 302.876
Activo de Producción Macuspana-Muspac 33.370 35.081 34.388 38.548 39.077
Activo de Producción Samaria-Luna 64.309 64.747 63.870 66.534 70.133
Activo de Producción Bellota-Jujo 149.052 145.912 142.849 151.371 151.534
Activo de Producción Cinco Presidentes 40.992 39.744 40.498 40.892 42.131
Producción de condensados 142.062 143.255 141.187 145.852 149.044
Activo de Producción Macuspana-Muspac 5.886 6.060 8.311 17.343 22.587
Activo de Producción Samaria-Luna 10.403 10.629 10.517 10.370 10.267
Activo de Produccion Bellota-Jujo 125.774 126.566 122.359 118.139 116.190
 
Subdirección de Producción Región Norte 136.558 138.947 138.594 141.131 144.246
Producción de crudo 56.717 57.770 56.492 56.878 57.420
Activo de Producción Reynosa N/D N/D N/D N/D N/D
Activo de Producción Poza Rica-Altamira 42.382 43.739 42.697 43.188 43.546
Activo de Producción Veracruz 14.335 14.031 13.795 13.689 13.874
Producción de condensados 79.841 81.177 82.102 84.254 86.826
Activo de Producción Reynosa 0.783 0.759 0.714 0.762 0.805
Activo de Producción Veracruz 79.057 80.418 81.388 83.492 86.021
 
Nota: A partir de julio 2019, y de acuerdo al Estatuto Orgánico de Pemex Exploración y Producción se presenta la estructura autorizada (antes bloques).