Exploración y Extracción

Producción de hidrocarburos líquidos por región y activo

Estructura vigente a partir de 2018 a la fecha

(miles de barriles diarios)


    OBSERVADO-MENSUAL
Descripción Mbd Ene/2025 Feb/2025 Mar/2025 Abr/2025 May/2025 Jun/2025 Jul/2025 Ago/2025 Sep/2025 Oct/2025
 
Total 1,616.930 1,620.538 1,607.165 1,627.346 1,635.611 1,629.144 1,648.303 1,644.726 1,651.724 1,641.437
Producción de crudo 1,365.704 1,366.653 1,355.321 1,369.518 1,372.626 1,365.912 1,379.737 1,373.608 1,371.514 1,361.609
Producción de condensados 251.226 253.885 251.844 257.828 262.986 263.232 268.566 271.118 280.209 279.828
 
Subdirección de Producción Región Marina Noreste 658.990 668.190 662.589 660.863 652.514 649.246 637.674 635.152 631.502 628.581
Activo de Producción Cantarell 122.778 122.758 118.788 115.767 112.398 112.948 113.229 111.722 112.110 110.945
Activo de Producción Ku-Maloob-Zaap 536.211 545.432 543.801 545.096 540.116 536.298 524.445 523.430 519.391 517.636
 
Subdirección de Producción Región Marina Suroeste 391.597 384.661 383.190 382.155 386.932 385.801 417.242 416.795 415.757 413.123
Producción de crudo 362.274 355.209 354.635 354.433 359.816 357.034 387.601 386.099 384.831 382.925
Activo de Producción Abkatun- Pol-Chuc 120.626 118.968 120.056 118.354 117.451 116.102 115.823 115.520 115.466 114.788
Activo de ProducciónLitoral de Tabasco 241.648 236.241 234.579 236.079 242.365 240.931 271.778 270.579 269.365 268.137
Producción de condensados 29.323 29.452 28.555 27.723 27.115 28.768 29.641 30.696 30.925 30.198
Activo de Producción Abkatun-Pol-Chuc 7.235 6.793 6.207 5.907 5.796 6.518 6.636 6.647 6.603 6.389
Activo de ProducciónLitoral de Tabasco 22.087 22.659 22.348 21.816 21.320 22.250 23.005 24.050 24.322 23.809
 
Subdirección de Producción Región Sur 429.786 428.739 422.792 443.197 451.920 448.760 446.734 444.378 450.113 446.366
Producción de crudo 287.723 285.484 281.605 297.345 302.876 302.076 298.141 294.463 296.105 295.914
Activo de Producción Macuspana-Muspac 33.370 35.081 34.388 38.548 39.077 39.092 39.248 39.754 41.091 41.152
Activo de Producción Samaria-Luna 64.309 64.747 63.870 66.534 70.133 70.022 70.244 68.569 68.638 67.560
Activo de Producción Bellota-Jujo 149.052 145.912 142.849 151.371 151.534 151.355 147.746 145.091 145.437 145.501
Activo de Producción Cinco Presidentes 40.992 39.744 40.498 40.892 42.131 41.606 40.904 41.050 40.939 41.701
Producción de condensados 142.062 143.255 141.187 145.852 149.044 146.685 148.593 149.915 154.008 150.452
Activo de Producción Macuspana-Muspac 5.886 6.060 8.311 17.343 22.587 22.624 22.819 24.754 29.305 29.630
Activo de Producción Samaria-Luna 10.403 10.629 10.517 10.370 10.267 10.050 10.015 10.208 10.178 10.081
Activo de Produccion Bellota-Jujo 125.774 126.566 122.359 118.139 116.190 114.011 115.758 114.953 114.525 110.741
 
Subdirección de Producción Región Norte 136.558 138.947 138.594 141.131 144.246 145.336 146.653 148.401 154.353 153.367
Producción de crudo 56.717 57.770 56.492 56.878 57.420 57.557 56.321 57.894 59.076 54.189
Activo de Producción Reynosa N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D
Activo de Producción Poza Rica-Altamira 42.382 43.739 42.697 43.188 43.546 43.060 42.146 43.124 43.716 38.875
Activo de Producción Veracruz 14.335 14.031 13.795 13.689 13.874 14.496 14.175 14.770 15.360 15.314
Producción de condensados 79.841 81.177 82.102 84.254 86.826 87.780 90.332 90.507 95.276 99.178
Activo de Producción Reynosa 0.783 0.759 0.714 0.762 0.805 0.778 0.798 0.933 0.962 1.084
Activo de Producción Veracruz 79.057 80.418 81.388 83.492 86.021 87.002 89.534 89.574 94.314 98.094
 
Nota: A partir de julio 2019, y de acuerdo al Estatuto Orgánico de Pemex Exploración y Producción se presenta la estructura autorizada (antes bloques).