Petróleos Mexicanos

Estadísticas operativas seleccionadas

(miles de barriles diarios)


    OBSERVADO-MENSUAL
Descripción Mbd Ene/2025 Feb/2025 Mar/2025 Abr/2025 May/2025 Jun/2025 Jul/2025
Producción
Hidrocarburos líquidos 1,757.773 1,766.907 1,740.855 1,749.440 1,740.926 1,747.163 1,777.663
Petróleo crudo 1,616.930 1,620.538 1,607.165 1,627.346 1,635.611 1,629.144 1,648.303
Condensados y líquidos del gas 140.844 146.369 133.690 122.094 105.315 118.019 129.361
Gas natural (MMpcd) MMpcd 4,367.582 4,424.961 4,434.086 4,499.759 4,543.349 4,549.587 4,602.685
Petrolíferos y gas licuado (1) Mbd 975.209 994.855 1,034.740 1,032.706 1,014.625 1,144.823 1,092.347
Petroquímicos (Mt) (2) Mt 355.571 329.913 350.483 327.100 247.672 335.046 409.991
Naftas (Mt) 87.207 89.391 91.479 81.043 82.838 81.918 96.720
Proceso de crudo Mbd 891.172 891.356 911.916 845.470 810.337 915.365 866.875
 
Ventas internas
Volumen
Petrolíferos y gas licuado 1,200.186 1,225.514 1,284.500 1,380.617 1,320.881 1,326.506 1,314.424
Gas licuado (3) 158.038 153.228 163.010 148.158 132.698 133.782 146.967
Gasolinas automotrices 610.434 631.932 650.825 702.306 694.344 661.092 662.268
Pemex Magna 463.883 479.819 500.747 540.819 533.281 508.653 509.380
Pemex Premium 146.551 152.113 150.078 161.487 161.062 152.439 152.888
Turbosina 99.163 95.062 99.738 100.357 91.971 89.683 97.061
Diesel 228.682 255.375 252.131 303.382 295.794 270.562 275.222
Combustóleo 40.297 48.608 54.972 66.132 70.939 103.705 67.399
Otros (4) 63.572 41.309 63.825 60.283 35.135 67.684 65.507
Gas natural (MMpcd) MMpcd 1,159.084 1,238.637 1,259.122 1,288.298 1,305.873 1,333.719 1,325.253
Petroquímicos (Mt) Mt 135.907 132.125 144.243 129.944 135.570 125.325 126.010
Complejos Petroquímicos (5) 84.769 81.837 88.198 80.257 72.939 58.781 58.090
Sistema Nacional de Refinación 25.871 24.799 27.474 23.418 34.024 31.853 36.408
Complejos Procesadores de Gas (6) 25.267 25.489 28.572 26.268 28.607 34.691 31.511
 
Valor (MM$)
Total MM$ 73,987.121 68,669.700 73,093.497 75,181.191 72,409.879 69,464.086 72,544.714
Petrolíferos y gas licuado 69,164.345 64,282.891 68,298.338 70,957.210 68,173.691 65,468.599 68,425.987
Gas licuado (3) 4,802.662 4,296.549 4,997.706 4,232.985 3,822.413 3,499.527 3,975.134
Gasolinas automotrices 39,632.636 36,543.311 38,848.081 40,235.619 40,086.257 37,188.096 39,035.743
Pemex Magna 29,629.308 27,346.162 28,900.421 30,045.035 29,855.935 27,720.918 28,880.994
Pemex Premium 10,003.327 9,197.150 9,947.661 10,190.584 10,230.322 9,467.178 10,154.749
Turbosina 6,830.353 5,924.309 6,354.112 6,070.003 5,231.054 4,994.522 5,771.090
Diesel 15,998.670 15,738.664 15,863.719 17,293.801 16,662.854 15,708.134 17,202.760
Combustóleo 1,144.875 1,161.551 1,296.493 2,174.778 1,582.238 3,139.090 1,504.593
Otros (4) 755.149 618.506 938.227 950.024 788.875 939.229 936.667
Gas natural 3,694.081 3,267.370 3,642.658 3,308.939 3,244.994 3,076.873 3,140.277
Petroquímicos 1,128.694 1,119.438 1,152.500 915.041 991.195 918.614 978.450
Complejos Petroquímicos (5) 712.768 654.753 646.160 514.823 495.522 439.743 488.288
Sistema Nacional de Refinación 235.447 249.771 285.563 213.698 265.891 249.589 271.642
Complejos Procesadores de Gas (6) 180.479 214.914 220.777 186.521 229.782 229.282 218.520
 
Comercio exterior
Volumen
Exportación neta de hidrocarburos líquidos Mbd 131.021 337.247 312.015 263.187 217.268 94.437 236.441
Exportación de petróleo crudo 532.275 709.793 751.095 647.753 673.634 458.103 600.669
Petrolíferos y gas licuado (7)
Exportaciones 166.385 231.282 206.261 232.606 182.107 152.181 201.874
Importaciones 567.639 603.828 645.341 617.172 638.474 515.847 566.102
Exportación neta de gas natural (MMpcd) MMpcd -783.684 -856.719 -789.676 -836.775 -1,008.515 -1,044.445 -888.829
Petroquímicos (Mt) (2)
Exportaciones Mt N/D N/D 3.982 2.498 N/D N/D N/D
Importaciones 7.085 14.502 12.176 0.000 7.535 7.135 3.446
Maquila Mbd N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D
 
Valor (MMUS$)
Exportación neta MMUS$ -252.972 87.382 16.980 -94.577 -219.006 -261.845 -79.111
Exportación de petróleo crudo 1,092.489 1,307.607 1,458.292 1,188.362 1,196.863 853.710 1,165.175
Petrolíferos y gas licuado (7)
Exportaciones 310.701 378.772 361.202 360.211 292.115 244.887 329.499
Importaciones 1,538.338 1,492.850 1,695.622 1,548.907 1,592.482 1,247.325 1,475.882
Exportación neta de gas natural (MMpcd) -110.715 -94.787 -96.469 -94.988 -108.484 -106.166 -94.631
Petroquímicos (Mt)
Exportaciones N/D N/D 0.939 0.743 N/D N/D N/D
Importaciones 7.110 11.361 11.363 0.000 7.018 6.951 3.273
 
Precios (US$/b)
Exportación
Petróleo crudo (8) 66.209 65.794 62.631 61.153 57.314 62.119 62.574
Istmo 68.667 72.243 68.992 63.872 61.171 65.080 64.595
Maya 64.901 63.772 60.351 59.596 55.916 61.261 61.847
Olmeca 71.573 70.021 63.278 64.608 58.336 58.310 62.970
Gas Licuado N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D
Turbosina N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D
Diesel N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D
Combustóleo (alto azufre) 60.305 57.290 54.478 51.056 53.666 59.052 59.021
Importación
Gas Licuado 53.144 51.766 50.234 48.033 42.357 46.286 42.697
Gasolinas 92.046 94.059 92.856 89.783 86.936 90.011 89.556
Combustóleo (bajo azufre) 81.349 86.020 84.936 82.938 N/D N/D N/D
Gas natural (US$/MMBtu) 4.423 3.835 3.825 3.673 3.368 3.289 3.333
 
(1) Incluye el gas licuado de plantas de complejos procesadores de gas, refinerías y de Pemex Exploración y Producción, así como gasnafta de complejos petroquímicos.
(2) Incluye los productos petroquímicos elaborados complejos petroquímicos, refinerías y el etano y azufre obtenidos en lo complejos procesadores
de gas, gasolina base octano, nafta pesada y gasolina amorfa; no incluye gasnafta (petrolífero de complejos petroquímicos).
(3) Incluye propano (petroquímico básico).
(4) No incluye gasnafta de complejos petroquímicos y mezcla de pentanos.
(5) No incluye gasnafta de complejos petroquímicos.
(6) Incluye solventes, no incluye propano ni mezcla de pentanos.
(7) Incluye naftas y condensados.
(8) Mezcla.