Petróleos Mexicanos

Estadísticas operativas seleccionadas

(miles de barriles diarios)


    OBSERVADO-MENSUAL
Descripción Mbd Ene/2026 Feb/2026 Mar/2026 Abr/2026 May/2026
Producción
Hidrocarburos líquidos 1,779.831 1,752.451 1,777.798 1,770.277 1,773.439
Petróleo crudo 1,655.187 1,646.116 1,655.169 1,651.739 1,657.577
Condensados y líquidos del gas 124.644 106.335 122.629 118.538 115.861
Gas natural (MMpcd) MMpcd 4,846.570 4,829.554 4,874.236 4,892.391 4,939.867
Petrolíferos y gas licuado (1) Mbd 1,107.062 1,233.882 1,225.371 1,130.882 1,027.149
Petroquímicos (Mt) (2) Mt 355.748 298.635 394.522 313.818 293.485
Naftas (Mt) 81.724 68.937 84.913 81.642 85.161
Proceso de crudo Mbd 852.725 984.638 990.897 920.322 796.713
 
Ventas internas
Volumen
Petrolíferos y gas licuado 1,257.538 1,277.390 1,398.391 1,448.279 1,476.222
Gas licuado (3) 164.835 159.264 144.844 142.360 122.362
Gasolinas automotrices 647.775 652.197 708.437 738.587 768.162
Pemex Magna 496.280 498.554 553.101 600.734 626.935
Pemex Premium 151.495 153.643 155.337 137.853 141.227
Turbosina 106.691 101.036 101.509 96.117 89.407
Diesel 254.550 259.748 322.569 324.728 358.982
Combustóleo 44.180 50.493 47.778 69.102 69.435
Otros (4) 39.507 54.652 73.253 77.384 67.875
Gas natural (MMpcd) MMpcd 1,097.839 1,108.048 1,075.450 1,157.698 1,164.842
Petroquímicos (Mt) Mt 185.882 142.007 139.469 154.199 167.186
Complejos Petroquímicos (5) 105.456 68.165 74.497 80.827 102.295
Sistema Nacional de Refinación 36.702 31.151 19.863 26.982 23.792
Complejos Procesadores de Gas (6) 43.724 42.691 45.109 46.390 41.099
 
Valor (MM$)
Total MM$ 68,643.761 61,621.098 87,413.858 97,285.070 108,287.244
Petrolíferos y gas licuado 63,595.423 57,730.539 83,968.706 93,464.289 104,504.056
Gas licuado (3) 3,870.603 3,285.974 3,385.026 3,296.716 3,100.796
Gasolinas automotrices 36,928.128 33,374.484 43,426.286 47,220.200 56,804.087
Pemex Magna 27,150.198 24,409.743 32,147.439 36,538.519 44,247.882
Pemex Premium 9,777.930 8,964.741 11,278.848 10,681.681 12,556.205
Turbosina 5,685.077 5,286.905 8,768.479 9,674.224 8,268.111
Diesel 15,443.455 14,144.174 26,172.700 29,676.542 32,337.678
Combustóleo 973.067 985.953 1,278.906 2,508.875 2,778.267
Otros (4) 695.092 653.050 937.309 1,087.733 1,215.117
Gas natural 3,779.895 2,839.373 2,348.208 2,434.024 2,325.287
Petroquímicos 1,268.443 1,051.186 1,096.944 1,386.757 1,457.901
Complejos Petroquímicos (5) 811.283 556.291 602.470 628.887 711.038
Sistema Nacional de Refinación 193.681 171.509 131.789 280.869 306.961
Complejos Procesadores de Gas (6) 263.479 323.385 362.685 477.001 439.902
 
Comercio exterior
Volumen
Exportación neta de hidrocarburos líquidos Mbd 15.350 291.724 182.662 131.499 39.335
Exportación de petróleo crudo 294.453 517.784 415.113 418.284 513.373
Petrolíferos y gas licuado (7)
Exportaciones 163.626 245.424 215.345 227.882 185.421
Importaciones 442.729 471.485 447.796 514.667 659.460
Exportación neta de gas natural (MMpcd) MMpcd -854.997 -927.727 -715.783 -749.507 -892.093
Petroquímicos (Mt) (2)
Exportaciones Mt 2.906 4.013 N/D N/D 2.947
Importaciones 26.020 11.252 11.557 4.984 14.175
Maquila Mbd N/D N/D N/D N/D N/D
 
Valor (MMUS$)
Exportación neta MMUS$ -388.650 220.610 221.204 -240.192 -923.075
Exportación de petróleo crudo 511.204 980.422 1,145.702 1,195.575 1,603.830
Petrolíferos y gas licuado (7)
Exportaciones 288.328 392.445 431.149 501.131 388.996
Importaciones 1,009.302 1,038.466 1,278.279 1,863.523 2,817.736
Exportación neta de gas natural (MMpcd) -158.660 -107.240 -65.564 -66.748 -80.165
Petroquímicos (Mt)
Exportaciones 0.155 1.841 N/D N/D 1.975
Importaciones 20.374 8.392 11.804 6.626 19.975
 
Precios (US$/b)
Exportación
Petróleo crudo (8) 56.004 67.625 89.031 95.276 100.778
Istmo 57.829 77.741 88.739 96.663 103.003
Maya 55.695 62.151 88.770 94.585 100.122
Olmeca N/D 70.811 93.900 97.210 100.916
Gas Licuado N/D N/D N/D N/D N/D
Turbosina N/D N/D N/D N/D N/D
Diesel N/D N/D N/D N/D N/D
Combustóleo (alto azufre) 36.511 49.501 69.562 71.852 74.843
Importación
Gas Licuado 38.973 38.435 45.145 44.931 45.556
Gasolinas 80.530 84.141 99.373 125.992 139.776
Combustóleo (bajo azufre) N/D 74.419 76.768 112.085 N/D
Gas natural (US$/MMBtu) 5.810 4.009 2.867 2.881 2.813
 
(1) Incluye el gas licuado de plantas de complejos procesadores de gas, refinerías y de Pemex Exploración y Producción, así como gasnafta de complejos petroquímicos.
(2) Incluye los productos petroquímicos elaborados complejos petroquímicos, refinerías y el etano y azufre obtenidos en lo complejos procesadores
de gas, gasolina base octano, nafta pesada y gasolina amorfa; no incluye gasnafta (petrolífero de complejos petroquímicos).
(3) Incluye propano (petroquímico básico).
(4) No incluye gasnafta de complejos petroquímicos y mezcla de pentanos.
(5) No incluye gasnafta de complejos petroquímicos.
(6) Incluye solventes, no incluye propano ni mezcla de pentanos.
(7) Incluye naftas y condensados.
(8) Mezcla.