Petróleos Mexicanos

Estadísticas operativas seleccionadas

(miles de barriles diarios)


    OBSERVADO-MENSUAL
Descripción Mbd Ene/2025 Feb/2025 Mar/2025 Abr/2025 May/2025
Producción
Hidrocarburos líquidos 1,757.773 1,766.907 1,740.855 1,749.440 1,740.926
Petróleo crudo 1,616.930 1,620.538 1,607.165 1,627.346 1,635.611
Condensados y líquidos del gas 140.844 146.369 133.690 122.094 105.315
Gas natural (MMpcd) MMpcd 4,367.582 4,424.961 4,434.086 4,499.759 4,543.349
Petrolíferos y gas licuado (1) Mbd 975.209 994.855 1,034.740 1,032.706 1,014.625
Petroquímicos (Mt) (2) Mt 355.571 329.913 350.483 327.100 247.672
Naftas (Mt) 87.207 89.391 91.479 81.043 82.838
Proceso de crudo Mbd 891.172 891.356 911.916 845.470 810.337
 
Ventas internas
Volumen
Petrolíferos y gas licuado 1,200.186 1,225.514 1,284.500 1,380.617 1,320.881
Gas licuado (3) 158.038 153.228 163.010 148.158 132.698
Gasolinas automotrices 610.434 631.932 650.825 702.306 694.344
Pemex Magna 463.883 479.819 500.747 540.819 533.281
Pemex Premium 146.551 152.113 150.078 161.487 161.062
Turbosina 99.163 95.062 99.738 100.357 91.971
Diesel 228.682 255.375 252.131 303.382 295.794
Combustóleo 40.297 48.608 54.972 66.132 70.939
Otros (4) 63.572 41.309 63.825 60.283 35.135
Gas natural (MMpcd) MMpcd 1,159.348 1,238.637 1,259.122 1,288.298 1,237.850
Petroquímicos (Mt) Mt 135.907 132.125 144.285 129.944 157.289
Complejos Petroquímicos (5) 84.769 81.837 88.198 80.257 94.658
Sistema Nacional de Refinación 25.871 24.799 27.515 23.418 34.024
Complejos Procesadores de Gas (6) 25.267 25.489 28.572 26.268 28.607
 
Valor (MM$)
Total MM$ 73,987.300 68,669.700 73,093.809 75,181.191 72,370.642
Petrolíferos y gas licuado 69,164.345 64,282.891 68,298.338 70,957.210 68,172.045
Gas licuado (3) 4,802.662 4,296.549 4,997.706 4,232.985 3,820.768
Gasolinas automotrices 39,632.636 36,543.311 38,848.081 40,235.619 40,086.257
Pemex Magna 29,629.308 27,346.162 28,900.421 30,045.035 29,855.935
Pemex Premium 10,003.327 9,197.150 9,947.661 10,190.584 10,230.322
Turbosina 6,830.353 5,924.309 6,354.112 6,070.003 5,231.054
Diesel 15,998.670 15,738.664 15,863.719 17,293.801 16,662.854
Combustóleo 1,144.875 1,161.551 1,296.493 2,174.778 1,582.238
Otros (4) 755.149 618.506 938.227 950.024 788.875
Gas natural 3,694.161 3,267.370 3,642.658 3,308.939 2,992.601
Petroquímicos 1,128.794 1,119.438 1,152.812 915.041 1,205.996
Complejos Petroquímicos (5) 712.868 654.753 646.160 514.823 702.407
Sistema Nacional de Refinación 235.447 249.771 285.875 213.698 274.556
Complejos Procesadores de Gas (6) 180.479 214.914 220.777 186.521 229.032
 
Comercio exterior
Volumen
Exportación neta de hidrocarburos líquidos Mbd 148.984 355.907 321.739 283.126 254.502
Exportación de petróleo crudo 532.275 709.793 751.095 647.753 673.634
Petrolíferos y gas licuado (7)
Exportaciones 166.385 231.282 206.261 232.606 182.107
Importaciones 549.677 585.168 635.617 597.233 601.239
Exportación neta de gas natural (MMpcd) MMpcd -783.684 -856.719 -789.676 -762.438 -1,008.515
Petroquímicos (Mt) (2)
Exportaciones Mt N/D N/D 3.982 2.498 N/D
Importaciones 7.085 14.502 12.176 0.000 11.225
Maquila Mbd N/D N/D N/D N/D N/D
 
Valor (MMUS$)
Exportación neta MMUS$ -193.903 148.196 62.676 -3.975 -88.112
Exportación de petróleo crudo 1,092.489 1,307.607 1,458.292 1,171.555 1,195.307
Petrolíferos y gas licuado (7)
Exportaciones 311.881 384.931 376.036 403.127 321.437
Importaciones 1,480.450 1,438.194 1,664.759 1,492.168 1,485.736
Exportación neta de gas natural (MMpcd) -110.715 -94.787 -96.469 -87.232 -108.484
Petroquímicos (Mt)
Exportaciones N/D N/D 0.939 0.743 N/D
Importaciones 7.110 11.361 11.363 0.000 10.635
 
Precios (US$/b)
Exportación
Petróleo crudo (8) 66.209 65.794 62.631 60.288 57.239
Istmo 68.667 72.243 68.992 63.102 61.171
Maya 64.901 63.772 60.351 58.829 55.775
Olmeca 71.573 70.021 63.278 62.607 58.336
Gas Licuado N/D N/D N/D N/D N/D
Turbosina N/D N/D N/D N/D N/D
Diesel N/D N/D N/D N/D N/D
Combustóleo (alto azufre) 60.499 58.150 56.636 58.161 59.249
Importación
Gas Licuado 53.144 51.766 50.234 48.111 45.191
Gasolinas 91.396 93.334 92.484 89.497 86.142
Combustóleo (bajo azufre) 81.349 86.020 84.936 82.938 N/D
Gas natural (US$/MMBtu) 4.423 3.835 3.825 3.702 3.368
 
(1) Incluye el gas licuado de plantas de complejos procesadores de gas, refinerías y de Pemex Exploración y Producción, así como gasnafta de complejos petroquímicos.
(2) Incluye los productos petroquímicos elaborados complejos petroquímicos, refinerías y el etano y azufre obtenidos en lo complejos procesadores
de gas, gasolina base octano, nafta pesada y gasolina amorfa; no incluye gasnafta (petrolífero de complejos petroquímicos).
(3) Incluye propano (petroquímico básico).
(4) No incluye gasnafta de complejos petroquímicos y mezcla de pentanos.
(5) No incluye gasnafta de complejos petroquímicos.
(6) Incluye solventes, no incluye propano ni mezcla de pentanos.
(7) Incluye naftas y condensados.
(8) Mezcla.