Petróleos Mexicanos

Estadísticas operativas seleccionadas

(miles de barriles diarios)


    OBSERVADO-MENSUAL
Descripción Mbd Ene/2025 Feb/2025 Mar/2025 Abr/2025 May/2025 Jun/2025 Jul/2025 Ago/2025 Sep/2025
Producción
Hidrocarburos líquidos 1,757.773 1,766.907 1,740.855 1,749.440 1,740.926 1,747.163 1,777.663 1,774.747 N/D
Petróleo crudo 1,616.930 1,620.538 1,607.165 1,627.346 1,635.611 1,629.144 1,648.303 1,644.726 N/D
Condensados y líquidos del gas 140.844 146.369 133.690 122.094 105.315 118.019 129.361 130.020 N/D
Gas natural (MMpcd) MMpcd 4,367.582 4,424.961 4,434.086 4,499.759 4,543.349 4,549.587 4,602.685 4,608.711 N/D
Petrolíferos y gas licuado (1) Mbd 975.209 994.855 1,034.740 1,032.706 1,014.625 1,144.823 1,092.347 1,074.391 0.000
Petroquímicos (Mt) (2) Mt 355.571 329.913 350.483 327.100 247.672 335.046 409.991 347.982 N/D
Naftas (Mt) 87.207 89.391 91.479 81.043 82.838 81.918 96.720 92.240 N/D
Proceso de crudo Mbd 891.172 891.356 911.916 845.470 810.337 915.365 866.875 919.166 N/D
 
Ventas internas
Volumen
Petrolíferos y gas licuado 1,200.186 1,225.514 1,284.500 1,380.617 1,320.881 1,326.506 1,314.424 1,262.605 0.000
Gas licuado (3) 158.038 153.228 163.010 148.158 132.698 133.782 146.967 129.615 0.000
Gasolinas automotrices 610.434 631.932 650.825 702.306 694.344 661.092 662.268 656.761 N/D
Pemex Magna 463.883 479.819 500.747 540.819 533.281 508.653 509.380 503.513 N/D
Pemex Premium 146.551 152.113 150.078 161.487 161.062 152.439 152.888 153.248 N/D
Turbosina 99.163 95.062 99.738 100.357 91.971 89.683 97.061 96.589 N/D
Diesel 228.682 255.375 252.131 303.382 295.794 270.562 275.222 283.053 N/D
Combustóleo 40.297 48.608 54.972 66.132 70.939 103.705 67.399 40.203 N/D
Otros (4) 63.572 41.309 63.825 60.283 35.135 67.684 65.507 56.383 0.000
Gas natural (MMpcd) MMpcd 1,159.084 1,238.637 1,259.122 1,288.298 1,305.873 1,333.719 1,283.892 1,260.727 N/D
Petroquímicos (Mt) Mt 135.907 132.125 144.243 129.944 136.442 125.477 126.010 127.244 N/D
Complejos Petroquímicos (5) 84.769 81.837 88.198 80.257 72.939 58.932 58.090 69.593 N/D
Sistema Nacional de Refinación 25.871 24.799 27.474 23.418 34.024 31.853 36.408 28.992 N/D
Complejos Procesadores de Gas (6) 25.267 25.489 28.572 26.268 29.480 34.691 31.511 28.659 N/D
 
Valor (MM$)
Total MM$ 73,993.207 68,671.579 73,095.187 75,183.000 72,421.990 69,468.511 72,494.415 69,927.463 N/D
Petrolíferos y gas licuado 69,166.473 64,284.771 68,300.028 70,959.019 68,175.703 65,469.735 68,427.208 66,183.073 N/D
Gas licuado (3) 4,804.790 4,298.429 4,999.396 4,234.794 3,824.426 3,500.663 3,976.355 3,443.232 N/D
Gasolinas automotrices 39,632.636 36,543.311 38,848.081 40,235.619 40,086.257 37,188.096 39,035.743 38,754.968 N/D
Pemex Magna 29,629.308 27,346.162 28,900.421 30,045.035 29,855.935 27,720.918 28,880.994 28,462.081 N/D
Pemex Premium 10,003.327 9,197.150 9,947.661 10,190.584 10,230.322 9,467.178 10,154.749 10,292.887 N/D
Turbosina 6,830.353 5,924.309 6,354.112 6,070.003 5,231.054 4,994.522 5,771.090 5,557.796 N/D
Diesel 15,998.670 15,738.664 15,863.719 17,293.801 16,662.854 15,708.134 17,202.760 16,836.414 N/D
Combustóleo 1,144.875 1,161.551 1,296.493 2,174.778 1,582.238 3,139.090 1,504.593 631.029 N/D
Otros (4) 755.149 618.506 938.227 950.024 788.875 939.229 936.667 959.634 N/D
Gas natural 3,694.081 3,267.370 3,642.658 3,308.939 3,244.994 3,076.873 3,088.756 2,846.077 N/D
Petroquímicos 1,132.652 1,119.438 1,152.500 915.041 1,001.293 921.904 978.450 898.313 N/D
Complejos Petroquímicos (5) 712.768 654.753 646.160 514.823 495.522 443.032 488.288 502.622 N/D
Sistema Nacional de Refinación 235.447 249.771 285.563 213.698 265.891 249.589 271.642 195.245 N/D
Complejos Procesadores de Gas (6) 184.437 214.914 220.777 186.521 239.880 229.282 218.520 200.446 N/D
 
Comercio exterior
Volumen
Exportación neta de hidrocarburos líquidos Mbd 131.448 338.058 310.039 264.873 215.431 95.885 235.742 248.228 0.000
Exportación de petróleo crudo 531.845 709.793 750.976 647.787 673.634 458.103 600.669 500.203 N/D
Petrolíferos y gas licuado (7)
Exportaciones 166.385 231.282 206.261 232.606 182.107 152.181 201.874 205.874 N/D
Importaciones 566.782 603.018 647.198 615.519 640.311 514.399 566.802 457.849 0.000
Exportación neta de gas natural (MMpcd) MMpcd -783.684 -856.719 -789.676 -836.775 -1,008.515 -1,044.445 -888.829 -1,009.241 N/D
Petroquímicos (Mt) (2)
Exportaciones Mt N/D N/D 3.982 2.498 N/D N/D N/D 4.269 N/D
Importaciones 7.085 14.502 12.176 0.000 7.535 7.135 3.446 8.180 N/D
Maquila Mbd N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D
 
Valor (MMUS$)
Exportación neta MMUS$ -252.339 89.458 3.277 -99.410 -194.736 -263.832 -99.870 8.177 N/D
Exportación de petróleo crudo 1,091.599 1,307.607 1,458.063 1,188.418 1,233.567 861.894 1,163.763 964.929 N/D
Petrolíferos y gas licuado (7)
Exportaciones 309.674 378.772 353.599 353.752 286.130 231.265 321.529 342.254 N/D
Importaciones 1,535.788 1,490.773 1,701.492 1,547.337 1,598.931 1,243.875 1,487.257 1,187.928 N/D
Exportación neta de gas natural (MMpcd) -110.715 -94.787 -96.469 -94.988 -108.484 -106.166 -94.631 -104.568 N/D
Petroquímicos (Mt)
Exportaciones N/D N/D 0.939 0.743 N/D N/D N/D 1.405 N/D
Importaciones 7.110 11.361 11.363 0.000 7.018 6.951 3.273 7.916 N/D
 
Precios (US$/b)
Exportación
Petróleo crudo (8) 66.209 65.794 62.631 61.153 59.071 62.715 62.498 62.228 N/D
Istmo 68.667 72.243 68.992 63.872 61.817 65.329 64.323 65.682 N/D
Maya 64.899 63.772 60.351 59.596 57.853 61.370 61.828 61.310 N/D
Olmeca 71.573 70.021 63.278 64.608 61.977 64.600 62.925 65.610 N/D
Gas Licuado N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D
Turbosina N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D
Diesel N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D
Combustóleo (alto azufre) 60.305 57.290 54.478 50.640 52.709 55.911 56.913 56.025 N/D
Importación
Gas Licuado 53.144 51.766 50.234 48.033 42.357 46.286 44.461 40.716 N/D
Gasolinas 92.036 94.058 92.909 90.130 87.073 90.075 90.177 89.542 N/D
Combustóleo (bajo azufre) 81.349 86.020 84.936 82.938 N/D N/D N/D N/D N/D
Gas natural (US$/MMBtu) 4.423 3.835 3.825 3.673 3.368 3.289 3.333 3.244 N/D
 
(1) Incluye el gas licuado de plantas de complejos procesadores de gas, refinerías y de Pemex Exploración y Producción, así como gasnafta de complejos petroquímicos.
(2) Incluye los productos petroquímicos elaborados complejos petroquímicos, refinerías y el etano y azufre obtenidos en lo complejos procesadores
de gas, gasolina base octano, nafta pesada y gasolina amorfa; no incluye gasnafta (petrolífero de complejos petroquímicos).
(3) Incluye propano (petroquímico básico).
(4) No incluye gasnafta de complejos petroquímicos y mezcla de pentanos.
(5) No incluye gasnafta de complejos petroquímicos.
(6) Incluye solventes, no incluye propano ni mezcla de pentanos.
(7) Incluye naftas y condensados.
(8) Mezcla.