Petróleos Mexicanos

Estadísticas operativas seleccionadas

(miles de barriles diarios)


    OBSERVADO-MENSUAL
Descripción Mbd Ene/2026 Feb/2026 Mar/2026 Abr/2026 May/2026 Jun/2026 Jul/2026 Ago/2026 Sep/2026
Producción
Hidrocarburos totales (Mbpced) Mbpced 2,412.429 2,399.155 2,417.034 2,417.092 2,430.387 2,439.715 2,459.363 2,418.929 2,412.728
Hidrocarburos líquidos de campos y plantas de gas Mbd 1,779.831 1,752.451 1,777.798 1,770.277 1,773.439 1,791.720 1,805.863 1,758.313 1,732.484
Hidrocarburos líquidos de campos (a) 1,655.187 1,646.116 1,655.169 1,651.739 1,657.577 1,665.847 1,674.252 1,637.222 1,612.727
Condensados de plantas y líquidos del gas 124.644 106.335 122.629 118.538 115.861 125.872 131.611 121.090 119.757
Gas natural (MMpcd) MMpcd 4,846.570 4,829.554 4,874.236 4,892.391 4,939.867 4,956.190 4,997.446 4,985.773 5,068.344
Petrolíferos y gas licuado (1) Mbd 1,130.175 1,247.289 1,239.372 1,147.704 1,043.235 1,153.991 1,295.797 1,297.273 1,106.842
Petroquímicos (Mt) (2) Mt 355.748 298.635 394.522 313.818 293.485 365.315 367.621 286.033 302.680
Naftas (Mt) 81.724 68.937 84.913 81.642 85.161 88.427 98.699 90.828 81.900
Proceso de crudo Mbd 1,058.488 1,189.872 1,178.361 1,067.820 941.158 1,017.076 1,217.295 1,208.195 998.148
 
Ventas internas
Volumen
Petrolíferos y gas licuado 1,257.538 1,277.390 1,398.391 1,448.279 1,476.222 1,487.499 1,501.805 1,411.650 1,495.281
Gas licuado (3) 164.835 159.264 144.844 142.360 122.362 133.972 129.178 131.798 128.015
Gasolinas automotrices 647.775 652.197 708.437 738.587 768.162 784.643 775.627 754.123 789.316
Pemex Magna 496.280 498.554 553.101 600.734 626.935 643.046 639.177 623.378 653.821
Pemex Premium 151.495 153.643 155.337 137.853 141.227 141.597 136.450 130.745 135.495
Turbosina 106.691 101.036 101.509 96.117 89.407 92.731 95.559 91.703 79.384
Diesel 254.550 259.748 322.569 324.728 358.982 352.004 358.697 331.140 366.052
Combustóleo 44.180 50.493 47.778 69.102 69.435 61.975 67.902 52.835 62.397
Otros (4) 39.507 54.652 73.253 77.384 67.875 62.173 74.843 50.050 70.117
Gas natural (MMpcd) MMpcd 1,097.839 1,108.048 1,075.450 1,157.698 1,245.454 1,265.952 1,257.283 1,237.236 1,189.789
Petroquímicos (Mt) Mt 185.595 142.007 139.469 154.199 166.345 174.916 176.533 128.441 155.927
Complejos Petroquímicos (5) 105.169 68.165 74.497 80.827 101.335 121.576 101.063 50.984 89.019
Sistema Nacional de Refinación 36.702 31.151 19.863 26.982 23.911 19.049 26.974 27.665 23.572
Complejos Procesadores de Gas (6) 43.724 42.691 45.109 46.390 41.099 34.290 48.496 49.791 43.336
 
Valor (MM$)
Total MM$ 68,643.450 61,621.155 87,413.858 97,285.172 108,482.847 93,557.240 98,075.299 99,480.797 111,206.584
Petrolíferos y gas licuado 63,595.423 57,730.539 83,968.706 93,464.289 104,501.437 89,237.260 93,843.740 95,608.216 107,314.623
Gas licuado (3) 3,870.603 3,285.974 3,385.026 3,296.716 3,098.177 3,331.178 3,254.974 3,148.500 3,138.216
Gasolinas automotrices 36,928.128 33,374.484 43,426.286 47,220.200 56,804.087 48,605.399 50,865.246 50,202.244 57,084.948
Pemex Magna 27,150.198 24,409.743 32,147.439 36,538.519 44,247.882 37,793.155 39,903.495 39,664.811 45,338.418
Pemex Premium 9,777.930 8,964.741 11,278.848 10,681.681 12,556.205 10,812.244 10,961.751 10,537.433 11,746.530
Turbosina 5,685.077 5,286.905 8,768.479 9,674.224 8,268.111 6,980.694 7,326.509 8,190.239 7,692.350
Diesel 15,443.455 14,144.174 26,172.700 29,676.542 32,337.678 27,257.894 29,406.783 31,310.397 36,232.534
Combustóleo 973.067 985.953 1,278.906 2,508.875 2,778.267 1,816.803 1,817.252 1,758.723 2,098.579
Otros (4) 695.092 653.050 937.309 1,087.733 1,215.117 1,245.291 1,172.975 998.114 1,067.996
Gas natural 3,779.895 2,839.373 2,348.208 2,434.024 2,522.669 2,701.725 2,733.972 2,542.235 2,560.502
Petroquímicos 1,268.132 1,051.243 1,096.944 1,386.859 1,458.740 1,618.256 1,497.588 1,330.347 1,331.459
Complejos Petroquímicos (5) 810.972 556.349 602.470 628.887 710.552 988.325 740.789 526.086 652.610
Sistema Nacional de Refinación 193.681 171.509 131.789 280.869 308.170 216.564 230.249 266.056 204.918
Complejos Procesadores de Gas (6) 263.479 323.385 362.685 477.103 440.019 413.367 526.550 538.205 473.931
 
Comercio exterior
Volumen
Exportación neta de hidrocarburos líquidos Mbd 6.336 282.987 170.037 113.001 22.721 81.569 40.607 67.659 88.446
Exportación de petróleo crudo 294.445 517.784 415.113 418.284 513.373 565.665 449.585 275.737 389.069
Petrolíferos y gas licuado (7)
Exportaciones 163.626 245.424 215.345 227.882 185.421 191.859 197.900 280.008 186.835
Importaciones 451.735 480.221 460.421 533.165 676.073 675.955 606.878 488.086 487.458
Exportación neta de gas natural (MMpcd) MMpcd -854.997 -927.727 -715.783 -749.507 -892.093 -901.511 -884.665 -910.659 -1,035.678
Petroquímicos (Mt) (2)
Exportaciones Mt 2.906 4.013 N/D N/D 2.947 N/D N/D 4.038 N/D
Importaciones 26.020 11.252 11.557 4.984 14.175 23.951 19.571 0.000 21.478
Maquila Mbd N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D
 
Valor (MMUS$)
Exportación neta MMUS$ -414.028 199.230 219.283 -385.518 -1,188.338 -962.693 -844.518 -700.284 -758.322
Exportación de petróleo crudo 511.192 980.422 1,145.702 1,099.222 1,410.577 1,388.670 1,135.390 718.229 1,062.568
Petrolíferos y gas licuado (7)
Exportaciones 288.328 395.080 474.369 536.805 395.740 325.220 411.760 592.594 349.264
Importaciones 1,034.668 1,062.480 1,323.420 1,948.171 2,896.980 2,564.159 2,282.504 1,925.976 2,050.742
Exportación neta de gas natural (MMpcd) -158.660 -107.240 -65.564 -66.748 -80.165 -88.040 -89.574 -87.320 -101.416
Petroquímicos (Mt)
Exportaciones 0.155 1.841 N/D N/D 2.464 N/D N/D 2.189 N/D
Importaciones 20.374 8.392 11.804 6.626 19.975 24.384 19.590 0.000 17.997
 
Precios (US$/b)
Exportación
Petróleo crudo (8) 56.004 67.625 89.031 87.598 88.634 81.831 81.465 84.025 91.035
Istmo 57.829 77.741 88.739 92.128 94.168 84.576 82.930 81.456 92.938
Maya 55.695 62.151 88.770 84.505 86.979 78.390 80.122 80.002 85.957
Olmeca N/D 70.811 93.900 97.210 85.906 92.487 85.492 112.440 104.362
Gas Licuado N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D
Turbosina N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D
Diesel N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D
Combustóleo (alto azufre) 36.511 50.914 72.933 73.311 76.938 59.076 60.650 61.993 73.696
Importación
Gas Licuado 38.973 38.435 45.145 44.931 46.698 44.898 42.421 40.762 45.594
Gasolinas 81.002 84.410 100.234 126.343 139.774 130.597 127.236 128.691 142.365
Combustóleo (bajo azufre) N/D 74.419 76.768 112.085 N/D 109.033 82.503 N/D 0.750
Gas natural (US$/MMBtu) 5.810 4.009 2.867 2.881 2.813 3.159 3.171 3.003 3.169
 
(1) Incluye el gas licuado de plantas de complejos procesadores de gas, refinerías y de Pemex Exploración y Producción, así como gasnafta de complejos petroquímicos.
(2) Incluye los productos petroquímicos elaborados complejos petroquímicos, refinerías y el etano y azufre obtenidos en lo complejos procesadores
de gas, gasolina base octano, nafta pesada y gasolina amorfa; no incluye gasnafta (petrolífero de complejos petroquímicos).
(3) Incluye propano (petroquímico básico).
(4) No incluye gasnafta de complejos petroquímicos y mezcla de pentanos.
(5) No incluye gasnafta de complejos petroquímicos.
(6) Incluye solventes, no incluye propano ni mezcla de pentanos.
(7) Incluye naftas y condensados.
(8) Mezcla.
(a) Incluye crudo y condensados de campos