Petróleos Mexicanos

Estadísticas operativas seleccionadas

(miles de barriles diarios)


    OBSERVADO-MENSUAL
Descripción Mbd Ene/2026 Feb/2026 Mar/2026 Abr/2026
Producción
Hidrocarburos líquidos 1,779.831 1,752.451 1,777.798 1,770.277
Petróleo crudo 1,655.187 1,646.116 1,655.169 1,651.739
Condensados y líquidos del gas 124.644 106.335 122.629 118.538
Gas natural (MMpcd) MMpcd 4,846.570 4,829.554 4,874.236 4,892.391
Petrolíferos y gas licuado (1) Mbd 1,107.062 1,233.882 1,225.371 1,130.882
Petroquímicos (Mt) (2) Mt 355.748 298.635 394.522 313.609
Naftas (Mt) 81.724 68.937 84.913 81.642
Proceso de crudo Mbd 852.725 984.638 990.897 920.322
 
Ventas internas
Volumen
Petrolíferos y gas licuado 1,257.538 1,277.390 1,398.391 1,448.279
Gas licuado (3) 164.835 159.264 144.844 142.360
Gasolinas automotrices 647.775 652.197 708.437 738.587
Pemex Magna 496.280 498.554 553.101 600.734
Pemex Premium 151.495 153.643 155.337 137.853
Turbosina 106.691 101.036 101.509 96.117
Diesel 254.550 259.748 322.569 324.728
Combustóleo 44.180 50.493 47.778 69.102
Otros (4) 39.507 54.652 73.253 77.384
Gas natural (MMpcd) MMpcd 1,097.839 1,108.048 1,075.450 1,091.594
Petroquímicos (Mt) Mt 185.882 142.007 139.487 155.029
Complejos Petroquímicos (5) 105.456 68.165 74.515 81.657
Sistema Nacional de Refinación 36.702 31.151 19.863 26.982
Complejos Procesadores de Gas (6) 43.724 42.691 45.109 46.390
 
Valor (MM$)
Total MM$ 68,643.761 61,621.098 87,414.584 97,418.437
Petrolíferos y gas licuado 63,595.423 57,730.539 83,968.706 93,469.295
Gas licuado (3) 3,870.603 3,285.974 3,385.026 3,301.722
Gasolinas automotrices 36,928.128 33,374.484 43,426.286 47,220.200
Pemex Magna 27,150.198 24,409.743 32,147.439 36,538.519
Pemex Premium 9,777.930 8,964.741 11,278.848 10,681.681
Turbosina 5,685.077 5,286.905 8,768.479 9,674.224
Diesel 15,443.455 14,144.174 26,172.700 29,676.542
Combustóleo 973.067 985.953 1,278.906 2,508.875
Otros (4) 695.092 653.050 937.309 1,087.733
Gas natural 3,779.895 2,839.373 2,348.208 2,413.483
Petroquímicos 1,268.443 1,051.186 1,097.671 1,535.659
Complejos Petroquímicos (5) 811.283 556.291 603.197 778.219
Sistema Nacional de Refinación 193.681 171.509 131.789 280.869
Complejos Procesadores de Gas (6) 263.479 323.385 362.685 476.571
 
Comercio exterior
Volumen
Exportación neta de hidrocarburos líquidos Mbd 22.221 293.308 170.490 159.713
Exportación de petróleo crudo 294.453 517.784 415.113 418.284
Petrolíferos y gas licuado (7)
Exportaciones 163.626 245.424 215.345 227.882
Importaciones 435.858 469.900 459.968 486.453
Exportación neta de gas natural (MMpcd) MMpcd -854.997 -927.727 -715.783 -749.507
Petroquímicos (Mt) (2)
Exportaciones Mt 2.906 4.013 N/D N/D
Importaciones 26.020 11.252 11.557 12.172
Maquila Mbd N/D N/D N/D N/D
 
Valor (MMUS$)
Exportación neta MMUS$ -367.285 233.103 163.570 -188.859
Exportación de petróleo crudo 511.204 980.422 1,105.383 1,180.335
Petrolíferos y gas licuado (7)
Exportaciones 290.836 399.122 434.358 459.724
Importaciones 990.446 1,032.460 1,296.489 1,741.543
Exportación neta de gas natural (MMpcd) -158.660 -107.240 -67.878 -70.949
Petroquímicos (Mt)
Exportaciones 0.155 1.651 N/D N/D
Importaciones 20.374 8.392 11.804 16.426
 
Precios (US$/b)
Exportación
Petróleo crudo (8) 56.004 67.625 85.898 94.062
Istmo 57.829 77.741 85.367 96.198
Maya 55.695 62.151 85.235 92.881
Olmeca N/D 70.811 93.900 97.210
Gas Licuado N/D N/D N/D N/D
Turbosina N/D N/D N/D N/D
Diesel N/D N/D N/D N/D
Combustóleo (alto azufre) 36.511 51.023 70.628 66.828
Importación
Gas Licuado 39.132 38.435 45.145 44.889
Gasolinas 80.209 84.085 99.373 124.293
Combustóleo (bajo azufre) N/D 74.419 75.895 112.085
Gas natural (US$/MMBtu) 5.810 4.009 2.969 3.062
 
(1) Incluye el gas licuado de plantas de complejos procesadores de gas, refinerías y de Pemex Exploración y Producción, así como gasnafta de complejos petroquímicos.
(2) Incluye los productos petroquímicos elaborados complejos petroquímicos, refinerías y el etano y azufre obtenidos en lo complejos procesadores
de gas, gasolina base octano, nafta pesada y gasolina amorfa; no incluye gasnafta (petrolífero de complejos petroquímicos).
(3) Incluye propano (petroquímico básico).
(4) No incluye gasnafta de complejos petroquímicos y mezcla de pentanos.
(5) No incluye gasnafta de complejos petroquímicos.
(6) Incluye solventes, no incluye propano ni mezcla de pentanos.
(7) Incluye naftas y condensados.
(8) Mezcla.