Petróleos Mexicanos

Estadísticas operativas seleccionadas

(miles de barriles diarios)


    OBSERVADO-MENSUAL
Descripción Mbd Ene/2025 Feb/2025 Mar/2025 Abr/2025 May/2025 Jun/2025 Jul/2025 Ago/2025 Sep/2025 Oct/2025 Nov/2025
Producción
Hidrocarburos líquidos 1,757.773 1,766.907 1,740.855 1,749.440 1,740.926 1,747.163 1,777.663 1,774.747 1,767.875 1,754.756 N/D
Petróleo crudo 1,616.930 1,620.538 1,607.165 1,627.346 1,635.611 1,629.144 1,648.303 1,644.726 1,651.724 1,641.437 N/D
Condensados y líquidos del gas 140.844 146.369 133.690 122.094 105.315 118.019 129.361 130.020 116.151 113.319 N/D
Gas natural (MMpcd) MMpcd 4,367.582 4,424.961 4,434.086 4,499.759 4,543.349 4,549.587 4,602.685 4,608.711 4,744.693 4,779.701 N/D
Petrolíferos y gas licuado (1) Mbd 975.386 994.855 1,034.981 1,042.664 1,014.985 1,144.823 1,092.347 1,074.391 1,081.013 1,098.756 0.000
Petroquímicos (Mt) (2) Mt 355.571 329.913 350.483 327.100 247.672 335.046 409.991 347.982 260.766 196.275 N/D
Naftas (Mt) 87.207 89.391 91.479 81.043 82.838 81.918 96.720 92.240 85.979 82.260 N/D
Proceso de crudo Mbd 891.172 891.356 911.916 845.470 810.337 915.365 866.875 919.166 754.898 851.710 N/D
 
Ventas internas
Volumen
Petrolíferos y gas licuado 1,200.186 1,225.514 1,284.500 1,380.617 1,320.881 1,326.506 1,314.424 1,262.605 1,312.743 1,308.844 0.000
Gas licuado (3) 158.038 153.228 163.010 148.158 132.698 133.782 146.967 129.615 128.070 129.910 0.000
Gasolinas automotrices 610.434 631.932 650.825 702.306 694.344 661.092 662.268 656.761 696.012 690.359 N/D
Pemex Magna 463.883 479.819 500.747 540.819 533.281 508.653 509.380 503.513 535.757 531.948 N/D
Pemex Premium 146.551 152.113 150.078 161.487 161.062 152.439 152.888 153.248 160.255 158.411 N/D
Turbosina 99.163 95.062 99.738 100.357 91.971 89.683 97.061 96.589 85.678 88.239 N/D
Diesel 228.682 255.375 252.131 303.382 295.794 270.562 275.222 283.053 288.660 290.907 N/D
Combustóleo 40.297 48.608 54.972 66.132 70.939 103.705 67.399 40.203 59.818 63.056 N/D
Otros (4) 63.572 41.309 63.825 60.283 35.135 67.684 65.507 56.383 54.504 46.374 0.000
Gas natural (MMpcd) MMpcd 1,159.067 1,238.637 1,259.117 1,288.298 1,305.717 1,333.719 1,277.521 1,279.196 1,097.116 1,165.034 N/D
Petroquímicos (Mt) Mt 135.871 132.125 144.244 129.944 136.442 125.477 126.128 127.244 87.492 92.342 N/D
Complejos Petroquímicos (5) 84.733 81.837 88.199 80.257 72.939 58.932 58.169 69.593 33.440 26.412 N/D
Sistema Nacional de Refinación 25.871 24.799 27.474 23.418 34.024 31.853 36.448 28.992 30.286 33.348 N/D
Complejos Procesadores de Gas (6) 25.267 25.489 28.572 26.268 29.480 34.691 31.511 28.659 23.767 32.581 N/D
 
Valor (MM$)
Total MM$ 73,991.504 68,670.020 73,094.001 75,182.272 72,429.269 69,467.892 72,477.792 69,986.242 70,451.834 72,707.405 N/D
Petrolíferos y gas licuado 69,166.473 64,284.771 68,300.028 70,959.019 68,175.703 65,469.735 68,427.208 66,183.268 67,326.261 69,285.308 N/D
Gas licuado (3) 4,804.790 4,298.429 4,999.396 4,234.794 3,824.426 3,500.663 3,976.355 3,443.428 3,204.165 3,312.331 N/D
Gasolinas automotrices 39,632.636 36,543.311 38,848.081 40,235.619 40,086.257 37,188.096 39,035.743 38,754.968 39,953.582 40,588.424 N/D
Pemex Magna 29,629.308 27,346.162 28,900.421 30,045.035 29,855.935 27,720.918 28,880.994 28,462.081 29,446.754 30,006.810 N/D
Pemex Premium 10,003.327 9,197.150 9,947.661 10,190.584 10,230.322 9,467.178 10,154.749 10,292.887 10,506.828 10,581.614 N/D
Turbosina 6,830.353 5,924.309 6,354.112 6,070.003 5,231.054 4,994.522 5,771.090 5,557.796 4,790.441 5,122.586 N/D
Diesel 15,998.670 15,738.664 15,863.719 17,293.801 16,662.854 15,708.134 17,202.760 16,836.414 17,008.248 17,336.229 N/D
Combustóleo 1,144.875 1,161.551 1,296.493 2,174.778 1,582.238 3,139.090 1,504.593 631.029 1,530.833 2,104.839 N/D
Otros (4) 755.149 618.506 938.227 950.024 788.875 939.229 936.667 959.634 838.991 820.899 N/D
Gas natural 3,692.379 3,265.761 3,641.452 3,308.769 3,244.532 3,076.254 3,071.120 2,904.661 2,475.009 2,649.708 N/D
Petroquímicos 1,132.652 1,119.489 1,152.521 914.485 1,009.033 921.904 979.464 898.313 650.565 772.389 N/D
Complejos Petroquímicos (5) 712.768 654.803 646.180 514.823 495.522 443.032 488.988 502.622 295.636 338.224 N/D
Sistema Nacional de Refinación 235.447 249.771 285.563 213.141 273.631 249.589 271.957 195.245 192.839 209.539 N/D
Complejos Procesadores de Gas (6) 184.437 214.914 220.777 186.521 239.880 229.282 218.520 200.446 162.090 224.627 N/D
 
Comercio exterior
Volumen
Exportación neta de hidrocarburos líquidos Mbd 131.448 338.058 310.040 264.989 215.762 96.326 234.166 199.403 152.379 376.818 0.000
Exportación de petróleo crudo 531.845 709.793 750.976 647.619 673.453 458.103 600.669 500.239 570.499 626.791 N/D
Petrolíferos y gas licuado (7)
Exportaciones 166.385 231.282 206.261 232.606 182.107 152.181 201.874 206.175 177.387 205.290 N/D
Importaciones 566.782 603.018 647.198 615.236 639.799 513.958 568.377 507.011 595.507 455.263 0.000
Exportación neta de gas natural (MMpcd) MMpcd -783.684 -856.719 -789.676 -836.775 -1,008.515 -1,044.445 -888.829 -1,009.241 -719.396 -723.076 N/D
Petroquímicos (Mt) (2)
Exportaciones Mt N/D N/D 3.982 2.498 N/D N/D N/D 4.269 N/D N/D N/D
Importaciones 7.085 14.502 12.176 0.000 7.535 7.135 3.446 8.180 8.601 7.008 N/D
Maquila Mbd N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D
 
Valor (MMUS$)
Exportación neta MMUS$ -253.254 89.447 5.073 -97.441 -192.952 -261.737 -102.914 -173.507 -262.506 165.120 N/D
Exportación de petróleo crudo 1,091.599 1,307.607 1,458.063 1,188.127 1,233.253 861.894 1,162.247 953.979 1,037.366 1,117.214 N/D
Petrolíferos y gas licuado (7)
Exportaciones 309.208 378.772 355.391 355.123 286.603 232.208 322.592 312.795 285.730 339.186 N/D
Importaciones 1,536.236 1,490.784 1,701.488 1,546.446 1,597.306 1,242.722 1,489.850 1,329.203 1,508.038 1,206.121 N/D
Exportación neta de gas natural (MMpcd) -110.715 -94.787 -96.469 -94.988 -108.484 -106.166 -94.631 -104.568 -69.069 -77.870 N/D
Petroquímicos (Mt)
Exportaciones N/D N/D 0.939 0.743 N/D N/D N/D 1.405 N/D N/D N/D
Importaciones 7.110 11.361 11.363 0.000 7.018 6.951 3.273 7.916 8.494 7.289 N/D
 
Precios (US$/b)
Exportación
Petróleo crudo (8) 66.209 65.794 62.631 61.154 59.072 62.715 62.417 61.518 60.612 57.498 N/D
Istmo 68.667 72.243 68.992 63.872 61.817 65.329 64.131 65.427 63.882 59.059 N/D
Maya 64.899 63.772 60.351 59.597 57.854 61.370 61.762 60.688 59.307 56.394 N/D
Olmeca 71.573 70.021 63.278 64.608 61.977 64.600 62.925 61.560 61.789 59.835 N/D
Gas Licuado N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D
Turbosina N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D
Diesel N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D
Combustóleo (alto azufre) 59.929 57.290 54.478 50.640 52.709 55.467 56.114 49.994 52.417 58.322 N/D
Importación
Gas Licuado 53.144 51.766 50.234 48.033 42.357 46.286 44.419 42.333 42.104 40.004 N/D
Gasolinas 92.080 94.059 92.909 90.117 87.050 90.057 90.219 90.512 90.911 88.605 N/D
Combustóleo (bajo azufre) 81.349 86.020 84.936 82.938 N/D N/D N/D 76.480 75.305 N/D N/D
Gas natural (US$/MMBtu) 4.423 3.835 3.825 3.673 3.368 3.289 3.333 3.244 3.106 3.371 N/D
 
(1) Incluye el gas licuado de plantas de complejos procesadores de gas, refinerías y de Pemex Exploración y Producción, así como gasnafta de complejos petroquímicos.
(2) Incluye los productos petroquímicos elaborados complejos petroquímicos, refinerías y el etano y azufre obtenidos en lo complejos procesadores
de gas, gasolina base octano, nafta pesada y gasolina amorfa; no incluye gasnafta (petrolífero de complejos petroquímicos).
(3) Incluye propano (petroquímico básico).
(4) No incluye gasnafta de complejos petroquímicos y mezcla de pentanos.
(5) No incluye gasnafta de complejos petroquímicos.
(6) Incluye solventes, no incluye propano ni mezcla de pentanos.
(7) Incluye naftas y condensados.
(8) Mezcla.