Petróleos Mexicanos

Dirección de Planeación, Coordinación, Desempeño y Sostenibilidad

Volumen de las importaciones de productos petrolíferos, gas natural y petroquímicos

(miles de barriles diarios)


    OBSERVADO-MENSUAL
Descripción Mbd Ene/2025 Feb/2025 Mar/2025 Abr/2025 May/2025
 
Total 549.677 585.168 635.617 597.233 601.239
Gas licuado a 73.058 91.136 116.405 92.709 83.386
Gasolinas b 332.255 306.582 346.057 334.591 351.039
Diesel 66.577 93.116 91.635 87.697 108.957
Combustóleo 7.054 13.003 1.356 5.660 N/D
Otros c 77.797 94.343 81.526 82.245 57.861
Gas natural (MMpcd) d MMpcd 784.360 857.390 790.334 763.100 1,009.166
Petroquímicos (Mt) Mt 7.085 14.502 12.176 0.000 11.225
 
MMpcd = Millones de pies cúbicos diarios.
Mt = Miles de toneladas.
a. Incluye propano y butano.
b. Incluye MTBE, producto petroquímico usado en la formulación de gasolinas automotrices y Enermex (aditivo para gasolina importada).
c. Incluye crudo ligero en noviembre y diciembre de 2018, por 23.30 y 22.62 Mbd respectivamente.
d. En 2013 se inició la importación de gas natural licuado.