Petróleos Mexicanos

Dirección de Planeación, Coordinación, Desempeño y Sostenibilidad

Volumen de las importaciones de productos petrolíferos, gas natural y petroquímicos

(miles de barriles diarios)


    OBSERVADO-MENSUAL
Descripción Mbd Ene/2025 Feb/2025 Mar/2025 Abr/2025 May/2025 Jun/2025 Jul/2025 Ago/2025 Sep/2025
 
Total 566.782 603.018 647.198 615.519 640.311 514.399 566.802 457.849 0.000
Gas licuado a 73.058 91.136 116.405 92.709 83.386 89.899 68.865 62.895 N/D
Gasolinas b 349.360 324.432 356.967 351.608 379.672 266.208 347.447 257.681 0.000
Diesel 66.577 93.116 91.635 89.660 116.357 95.501 77.281 50.587 N/D
Combustóleo 7.054 13.003 1.356 5.660 N/D N/D N/D 3.218 N/D
Otros c 77.797 94.343 82.197 81.551 60.908 62.802 73.212 86.685 N/D
Gas natural (MMpcd) d MMpcd 784.360 857.390 790.334 837.436 1,009.166 1,045.091 889.471 1,009.874 N/D
Petroquímicos (Mt) Mt 7.085 14.502 12.176 0.000 7.535 7.135 3.446 8.180 N/D
 
MMpcd = Millones de pies cúbicos diarios.
Mt = Miles de toneladas.
a. Incluye propano y butano.
b. Incluye MTBE, producto petroquímico usado en la formulación de gasolinas automotrices y Enermex (aditivo para gasolina importada).
c. Incluye crudo ligero en noviembre y diciembre de 2018, por 23.30 y 22.62 Mbd respectivamente.
d. En 2013 se inició la importación de gas natural licuado.