Petróleos Mexicanos

Dirección de Planeación, Coordinación, Desempeño y Sostenibilidad

Volumen de las importaciones de productos petrolíferos, gas natural y petroquímicos

(miles de barriles diarios)


    OBSERVADO-MENSUAL
Descripción Mbd Ene/2025 Feb/2025 Mar/2025 Abr/2025 May/2025 Jun/2025 Jul/2025
 
Total 567.639 603.828 645.341 617.172 638.474 515.847 566.102
Gas licuado a 73.058 91.136 116.405 92.709 83.386 89.899 68.865
Gasolinas b 350.217 324.528 355.109 353.260 377.334 267.656 345.807
Diesel 66.577 93.831 91.635 89.660 116.859 95.501 78.227
Combustóleo 7.054 13.003 1.356 5.660 N/D N/D N/D
Otros c 77.797 94.343 82.197 81.551 60.908 62.802 73.205
Gas natural (MMpcd) d MMpcd 784.360 857.390 790.334 837.436 1,009.166 1,045.091 889.471
Petroquímicos (Mt) Mt 7.085 14.502 12.176 0.000 7.535 7.135 3.446
 
MMpcd = Millones de pies cúbicos diarios.
Mt = Miles de toneladas.
a. Incluye propano y butano.
b. Incluye MTBE, producto petroquímico usado en la formulación de gasolinas automotrices y Enermex (aditivo para gasolina importada).
c. Incluye crudo ligero en noviembre y diciembre de 2018, por 23.30 y 22.62 Mbd respectivamente.
d. En 2013 se inició la importación de gas natural licuado.