Petróleos Mexicanos

Dirección de Planeación, Coordinación, Desempeño y Sostenibilidad

Volumen de las importaciones de productos petrolíferos, gas natural y petroquímicos

(miles de barriles diarios)


    OBSERVADO-MENSUAL
Descripción Mbd Ene/2025 Feb/2025 Mar/2025 Abr/2025 May/2025 Jun/2025 Jul/2025 Ago/2025 Sep/2025 Oct/2025 Nov/2025
 
Total 566.782 603.018 647.198 615.236 639.799 513.958 568.377 507.011 595.507 455.263 0.000
Gas licuado a 73.058 91.136 116.405 92.709 83.386 89.899 68.865 62.895 83.199 43.646 N/D
Gasolinas b 349.360 324.432 356.966 351.325 379.161 265.767 348.514 284.880 366.182 284.267 0.000
Diesel 66.577 93.116 91.635 89.660 116.357 95.501 77.281 57.636 72.910 64.618 N/D
Combustóleo 7.054 13.003 1.356 5.660 N/D N/D N/D 16.167 6.816 N/D N/D
Otros c 70.743 81.340 80.842 75.891 60.908 62.802 73.720 88.650 66.400 62.731 N/D
Gas natural (MMpcd) d MMpcd 784.360 857.390 790.334 837.436 1,009.166 1,045.091 889.471 1,009.874 720.023 723.709 N/D
Petroquímicos (Mt) Mt 7.085 14.502 12.176 0.000 7.535 7.135 3.446 8.180 8.601 7.008 N/D
 
MMpcd = Millones de pies cúbicos diarios.
Mt = Miles de toneladas.
a. Incluye propano y butano.
b. Incluye MTBE, producto petroquímico usado en la formulación de gasolinas automotrices y Enermex (aditivo para gasolina importada).
c. Incluye crudo ligero en noviembre y diciembre de 2018, por 23.30 y 22.62 Mbd respectivamente.
d. En 2013 se inició la importación de gas natural licuado.