Petróleos Mexicanos

Dirección de Planeación, Coordinación, Desempeño y Sostenibilidad

Volumen de las importaciones de productos petrolíferos, gas natural y petroquímicos

(miles de barriles diarios)


    OBSERVADO-MENSUAL
Descripción Mbd Ene/2026 Feb/2026 Mar/2026 Abr/2026 May/2026 Jun/2026 Jul/2026 Ago/2026
 
Total 443.815 475.139 451.991 531.073 674.448 639.406 565.002 0.000
Gas licuado a 92.409 72.945 73.467 75.412 57.476 73.371 66.548 N/D
Gasolinas b 231.546 283.792 258.948 315.404 427.303 376.938 353.911 0.000
Diesel 47.205 37.510 52.596 71.046 130.821 120.591 90.495 N/D
Combustóleo N/D 2.319 13.081 6.491 N/D 6.508 4.315 N/D
Otros c 72.656 78.574 56.156 62.722 58.849 62.001 49.733 N/D
Gas natural (MMpcd) d MMpcd 855.566 928.386 716.465 750.173 892.713 902.140 885.056 N/D
Petroquímicos (Mt) Mt 26.020 11.252 11.557 4.984 14.175 23.951 19.571 N/D
 
MMpcd = Millones de pies cúbicos diarios.
Mt = Miles de toneladas.
a. Incluye propano y butano.
b. Incluye MTBE, producto petroquímico usado en la formulación de gasolinas automotrices y Enermex (aditivo para gasolina importada).
c. Incluye crudo ligero en noviembre y diciembre de 2018, por 23.30 y 22.62 Mbd respectivamente.
d. En 2013 se inició la importación de gas natural licuado.