Petróleos Mexicanos

Valor de las ventas internas de productos petrolíferos y gas natural (1)

(millones de pesos)


    OBSERVADO-MENSUAL
Descripción MM$ Ene/2025 Feb/2025 Mar/2025 Abr/2025 May/2025
 
Total productos petrolíferos 69,171.371 64,289.011 68,305.076 70,964.515 68,180.162
 
Gas licuado (2) 4,802.662 4,296.549 4,997.706 4,232.985 3,820.768
Gasolinas automotrices 39,632.636 36,543.311 38,848.081 40,235.619 40,086.257
Pemex Magna 29,629.308 27,346.162 28,900.421 30,045.035 29,855.935
Pemex Premium 10,003.327 9,197.150 9,947.661 10,190.584 10,230.322
Turbosina 6,830.353 5,924.309 6,354.112 6,070.003 5,231.054
Pemex Diesel 14,639.728 14,351.677 14,684.447 15,776.672 14,737.976
Diesel desulfurado 1,365.967 1,393.107 1,186.009 1,524.434 1,932.995
Combustóleo 1,144.875 1,161.551 1,296.493 2,174.778 1,582.238
Asfaltos 430.973 398.041 576.937 594.875 620.402
Otros petrolíferos (3) 324.176 220.464 361.291 355.149 168.473
 
Gas natural 3,694.161 3,267.370 3,642.658 3,308.939 2,992.601
 
(1) Excluye el IEPS, el IVA, y la comisión del distribuidor.
(2) Incluye propano.
(3) Incluye otras gasolinas, otros querosenos, grasas, parafinas, lubricantes, coque, mezcla de pentanos, nafta pesada catalítica, impregnante, álicos, gasóleo doméstico y combustible industrial.