Petróleos Mexicanos

Valor de las ventas internas de productos petrolíferos y gas natural (1)

(millones de pesos)


    OBSERVADO-MENSUAL
Descripción MM$ Ene/2026 Feb/2026 Mar/2026 Abr/2026 May/2026
 
Total productos petrolíferos 63,605.417 57,740.343 83,980.653 93,485.175 N/D
 
Gas licuado (2) 3,870.603 3,285.974 3,385.026 3,301.722 N/D
Gasolinas automotrices 36,928.128 33,374.484 43,426.286 47,220.200 N/D
Pemex Magna 27,150.198 24,409.743 32,147.439 36,538.519 N/D
Pemex Premium 9,777.930 8,964.741 11,278.848 10,681.681 N/D
Turbosina 5,685.077 5,286.905 8,768.479 9,674.224 N/D
Pemex Diesel 14,460.008 13,159.362 24,256.474 27,343.712 N/D
Diesel desulfurado 993.442 994.616 1,928.173 2,348.710 N/D
Combustóleo 973.067 985.953 1,278.906 2,508.875 N/D
Asfaltos 483.707 408.217 552.379 634.217 N/D
Otros petrolíferos (3) 211.386 244.833 384.930 453.516 N/D
 
Gas natural 3,779.895 2,839.373 2,348.208 2,413.483 N/D
 
(1) Excluye el IEPS, el IVA, y la comisión del distribuidor.
(2) Incluye propano.
(3) Incluye otras gasolinas, otros querosenos, grasas, parafinas, lubricantes, coque, mezcla de pentanos, nafta pesada catalítica, impregnante, álicos, gasóleo doméstico y combustible industrial.