Petróleos Mexicanos

Valor de las ventas internas de productos petrolíferos y gas natural (1)

(millones de pesos)


    OBSERVADO-MENSUAL
Descripción MM$ Ene/2023 Feb/2023 Mar/2023 Abr/2023
 
Total productos petrolíferos 83,028.224 70,893.405 75,904.683 68,157.149
 
Gas licuado (2) 4,725.213 4,211.203 4,294.768 3,674.160
Gasolinas automotrices 43,696.905 39,158.884 42,904.266 40,219.819
Pemex Magna 35,146.919 31,614.725 34,451.685 31,984.705
Pemex Premium 8,549.987 7,544.158 8,452.581 8,235.114
Turbosina 8,776.204 6,742.029 6,865.733 5,738.653
Pemex Diesel 20,979.110 16,744.177 17,510.499 14,314.620
Diesel desulfurado 2,495.254 1,929.401 2,134.940 2,050.179
Combustóleo 1,447.272 1,316.798 1,229.285 1,327.554
Asfaltos 585.047 463.073 585.381 460.644
Otros petrolíferos (3) 323.220 327.841 379.810 371.521
 
Gas natural 2,957.670 1,918.127 2,087.776 1,756.016
 
(1) Excluye el IEPS, el IVA, y la comisión del distribuidor.
(2) Incluye propano.
(3) Incluye otras gasolinas, otros querosenos, grasas, parafinas, lubricantes, coque, mezcla de pentanos, nafta pesada catalítica, impregnante, álicos, gasóleo doméstico y combustible industrial.