Petróleos Mexicanos

Valor de las ventas internas de productos petrolíferos y gas natural (1)

(millones de pesos)


    OBSERVADO-MENSUAL
Descripción MM$ Ene/2023 Feb/2023 Mar/2023 Abr/2023 May/2023 Jun/2023 Jul/2023 Ago/2023 Sep/2023 Oct/2023
 
Total productos petrolíferos 83,028.224 70,893.405 75,904.498 68,158.978 65,719.358 65,484.188 69,522.521 82,617.502 78,950.268 75,901.032
 
Gas licuado (2) 4,725.213 4,211.203 4,294.583 3,675.989 3,270.487 2,768.641 2,859.904 3,200.926 3,263.858 3,680.536
Gasolinas automotrices 43,696.905 39,158.884 42,904.266 40,219.819 39,078.413 39,197.245 41,122.818 47,059.387 45,109.065 40,745.021
Pemex Magna 35,146.919 31,614.725 34,451.685 31,984.705 31,123.289 31,188.596 33,003.692 37,686.933 36,144.499 32,545.516
Pemex Premium 8,549.987 7,544.158 8,452.581 8,235.114 7,955.124 8,008.649 8,119.126 9,372.454 8,964.566 8,199.505
Turbosina 8,776.204 6,742.029 6,865.733 5,738.653 4,861.248 4,822.019 5,419.627 6,458.006 5,855.008 6,303.386
Pemex Diesel 20,979.110 16,744.177 17,510.499 14,314.620 13,534.270 13,678.730 14,892.369 18,492.487 17,865.399 18,885.408
Diesel desulfurado 2,495.254 1,929.401 2,134.940 2,050.179 1,999.993 2,557.498 2,876.104 3,851.333 3,660.385 2,972.627
Combustóleo 1,447.272 1,316.798 1,229.285 1,327.554 2,054.110 1,655.409 1,520.938 2,738.994 2,362.283 2,578.958
Asfaltos 585.047 463.073 585.381 460.644 603.994 544.426 564.627 558.510 586.510 507.123
Otros petrolíferos (3) 323.220 327.841 379.810 371.521 316.844 260.219 266.133 257.859 247.759 227.973
 
Gas natural 2,949.325 1,915.603 2,084.162 1,808.575 2,043.245 2,274.284 2,608.366 2,568.167 2,541.970 2,666.329
 
(1) Excluye el IEPS, el IVA, y la comisión del distribuidor.
(2) Incluye propano.
(3) Incluye otras gasolinas, otros querosenos, grasas, parafinas, lubricantes, coque, mezcla de pentanos, nafta pesada catalítica, impregnante, álicos, gasóleo doméstico y combustible industrial.