Petróleos Mexicanos

Valor de las ventas internas de productos petrolíferos y gas natural (1)

(millones de pesos)


    OBSERVADO-MENSUAL
Descripción MM$ Ene/2025 Feb/2025 Mar/2025 Abr/2025 May/2025 Jun/2025 Jul/2025 Ago/2025 Sep/2025
 
Total productos petrolíferos 69,173.498 64,290.890 68,306.766 70,966.323 68,183.820 65,478.280 68,436.485 66,192.321 N/D
 
Gas licuado (2) 4,804.790 4,298.429 4,999.396 4,234.794 3,824.426 3,500.663 3,976.355 3,443.232 N/D
Gasolinas automotrices 39,632.636 36,543.311 38,848.081 40,235.619 40,086.257 37,188.096 39,035.743 38,754.968 N/D
Pemex Magna 29,629.308 27,346.162 28,900.421 30,045.035 29,855.935 27,720.918 28,880.994 28,462.081 N/D
Pemex Premium 10,003.327 9,197.150 9,947.661 10,190.584 10,230.322 9,467.178 10,154.749 10,292.887 N/D
Turbosina 6,830.353 5,924.309 6,354.112 6,070.003 5,231.054 4,994.522 5,771.090 5,557.796 N/D
Pemex Diesel 14,639.728 14,351.677 14,684.447 15,776.672 14,737.976 13,945.898 14,990.051 14,724.707 N/D
Diesel desulfurado 1,365.967 1,393.107 1,186.009 1,524.434 1,932.995 1,770.782 2,221.986 2,120.955 N/D
Combustóleo 1,144.875 1,161.551 1,296.493 2,174.778 1,582.238 3,139.090 1,504.593 631.029 N/D
Asfaltos 430.973 398.041 576.937 594.875 620.402 655.191 597.369 687.050 N/D
Otros petrolíferos (3) 324.176 220.464 361.291 355.149 168.473 284.038 339.298 272.585 N/D
 
Gas natural 3,694.081 3,267.370 3,642.658 3,308.939 3,244.994 3,076.873 3,088.756 2,846.077 N/D
 
(1) Excluye el IEPS, el IVA, y la comisión del distribuidor.
(2) Incluye propano.
(3) Incluye otras gasolinas, otros querosenos, grasas, parafinas, lubricantes, coque, mezcla de pentanos, nafta pesada catalítica, impregnante, álicos, gasóleo doméstico y combustible industrial.