Petróleos Mexicanos

Valor de las ventas internas de productos petrolíferos y gas natural (1)

(millones de pesos)


    OBSERVADO-MENSUAL
Descripción MM$ Ene/2024 Feb/2024 Mar/2024 Abr/2024 May/2024 Jun/2024 Jul/2024 Ago/2024 Sep/2024 Oct/2024 Nov/2024
 
Total productos petrolíferos 62,813.287 66,247.855 71,947.264 71,454.338 71,770.400 70,596.255 78,448.149 75,703.181 65,049.589 67,562.174 68,168.416
 
Gas licuado (2) 4,146.242 4,621.211 3,871.214 3,444.081 3,036.763 3,287.316 3,824.288 3,949.080 3,708.468 4,084.985 4,721.972
Gasolinas automotrices 34,964.327 36,784.622 41,385.136 41,171.908 41,590.745 39,302.646 43,968.459 43,779.336 37,461.909 39,889.802 39,210.178
Pemex Magna 27,122.121 28,653.532 32,304.303 32,141.942 32,318.454 30,230.908 34,199.153 33,943.946 28,723.456 30,276.537 29,573.708
Pemex Premium 7,842.206 8,131.090 9,080.833 9,029.966 9,272.290 9,071.738 9,769.307 9,835.390 8,738.453 9,613.265 9,636.470
Turbosina 6,531.066 6,120.269 6,100.312 5,757.233 5,410.390 5,409.296 6,023.802 5,564.968 4,924.879 5,063.727 5,715.809
Pemex Diesel 13,642.363 15,232.344 15,975.291 17,094.937 16,065.542 16,005.633 16,797.172 16,361.354 14,315.258 15,223.547 14,785.667
Diesel desulfurado 1,560.478 1,675.298 1,851.527 2,102.045 2,461.349 3,163.330 2,966.875 2,788.314 2,025.863 1,489.623 1,261.899
Combustóleo 1,148.374 977.081 1,871.111 1,028.679 2,349.815 2,680.295 3,959.619 2,324.554 1,800.984 1,005.577 1,707.513
Asfaltos 606.915 640.240 675.188 660.507 649.414 558.587 643.946 673.988 631.223 580.582 556.192
Otros petrolíferos (3) 213.521 196.790 217.484 194.948 206.383 189.153 263.988 261.589 181.005 224.331 209.186
 
Gas natural 2,733.520 2,047.053 1,927.970 1,667.079 2,105.159 2,475.930 2,481.634 2,338.361 2,477.336 2,617.780 2,218.014
 
(1) Excluye el IEPS, el IVA, y la comisión del distribuidor.
(2) Incluye propano.
(3) Incluye otras gasolinas, otros querosenos, grasas, parafinas, lubricantes, coque, mezcla de pentanos, nafta pesada catalítica, impregnante, álicos, gasóleo doméstico y combustible industrial.