Petróleos Mexicanos

Volumen de las ventas internas de productos petrolíferos y gas natural

(miles de barriles diarios)


    OBSERVADO-MENSUAL
Descripción Mbd Ene/2023 Feb/2023 Mar/2023 Abr/2023
 
Total productos petrolíferos 1,272.164 1,288.893 1,299.410 1,235.437
 
Gas licuado (1) 170.823 159.149 164.106 151.914
Gasolinas automotrices 624.924 641.177 646.462 619.957
Pemex Magna 509.478 523.631 526.778 504.741
Pemex Premium 115.446 117.547 119.684 115.216
Turbosina 94.596 92.226 94.202 90.662
Pemex Diesel 245.072 259.311 257.987 234.144
Diesel desulfurado 29.171 29.819 31.470 33.657
Combustóleo 71.923 70.999 66.093 65.778
Asfaltos 12.850 10.751 12.278 10.336
Otros petrolíferos (2) 22.804 25.460 26.811 28.989
 
Gas natural (3) MMpcd 1,018.499 1,015.280 1,092.587 1,107.428
 
(1) Incluye propano.
(2) Incluye otras gasolinas, otros querosenos, grasas, parafinas, lubricantes, coque, mezcla de pentanos, nafta pesada catalítica, impregnante, álicos, gasóleo doméstico y combustible industrial.
(3) Volumen medido a 20?C y 1 kg/cm2.