Petróleos Mexicanos

Volumen de las ventas internas de productos petrolíferos y gas natural

(miles de barriles diarios)


    OBSERVADO-MENSUAL
Descripción Mbd Ene/2026 Feb/2026 Mar/2026 Abr/2026 May/2026 Jun/2026 Jul/2026
 
Total productos petrolíferos 1,257.538 1,277.390 1,398.391 1,448.279 1,476.222 1,487.499 1,501.805
 
Gas licuado (1) 164.835 159.264 144.844 142.360 122.362 133.972 129.178
Gasolinas automotrices 647.775 652.197 708.437 738.587 768.162 784.643 775.627
Pemex Magna 496.280 498.554 553.101 600.734 626.935 643.046 639.177
Pemex Premium 151.495 153.643 155.337 137.853 141.227 141.597 136.450
Turbosina 106.691 101.036 101.509 96.117 89.407 92.731 95.559
Pemex Diesel 238.195 241.477 298.694 299.201 324.436 316.151 315.180
Diesel desulfurado 16.355 18.271 23.875 25.528 34.546 35.853 43.516
Combustóleo 44.180 50.493 47.778 69.102 69.435 61.975 67.902
Asfaltos 12.923 12.707 16.555 12.604 13.987 14.518 14.540
Otros petrolíferos (2) 26.584 41.945 56.699 64.780 53.888 47.655 60.302
 
Gas natural (3) MMpcd 1,097.839 1,108.048 1,075.450 1,157.698 1,245.454 1,207.548 1,209.660
 
(1) Incluye propano.
(2) Incluye otras gasolinas, otros querosenos, grasas, parafinas, lubricantes, coque, mezcla de pentanos, nafta pesada catalítica, impregnante, álicos, gasóleo doméstico y combustible industrial.
(3) Volumen medido a 20°C y 1 kg/cm2.