Petróleos Mexicanos

Volumen de las ventas internas de productos petrolíferos y gas natural

(miles de barriles diarios)


    OBSERVADO-MENSUAL
Descripción Mbd Ene/2024 Feb/2024 Mar/2024 Abr/2024 May/2024 Jun/2024 Jul/2024 Ago/2024
 
Total productos petrolíferos 1,251.429 1,307.402 1,313.642 1,316.626 1,373.359 1,359.850 1,409.730 1,367.379
 
Gas licuado (1) 185.896 194.059 167.340 153.112 142.849 149.959 153.521 160.704
Gasolinas automotrices 631.051 653.530 660.133 670.929 696.529 670.874 688.747 687.938
Pemex Magna 501.610 519.737 527.370 535.034 552.187 528.672 546.368 542.689
Pemex Premium 129.441 133.794 132.763 135.895 144.342 142.202 142.380 145.249
Turbosina 105.099 97.304 95.111 93.688 90.377 90.753 92.407 90.076
Pemex Diesel 225.375 254.017 261.001 289.643 277.899 269.768 267.576 269.150
Diesel desulfurado 25.719 27.748 30.044 35.584 42.965 53.193 46.770 45.254
Combustóleo 35.838 35.764 61.791 35.713 80.673 90.979 112.376 66.830
Asfaltos 12.791 14.219 14.139 14.543 13.572 12.137 12.473 12.829
Otros petrolíferos (2) 29.660 30.761 24.081 23.414 28.496 22.187 35.860 34.597
 
Gas natural (3) MMpcd 1,231.325 1,270.170 1,226.700 1,315.662 1,344.857 1,424.304 1,473.009 1,312.962
 
(1) Incluye propano.
(2) Incluye otras gasolinas, otros querosenos, grasas, parafinas, lubricantes, coque, mezcla de pentanos, nafta pesada catalítica, impregnante, álicos, gasóleo doméstico y combustible industrial.
(3) Volumen medido a 20?C y 1 kg/cm2.