Petróleos Mexicanos

Volumen de las ventas internas de productos petrolíferos y gas natural

(miles de barriles diarios)


    OBSERVADO-MENSUAL
Descripción Mbd Ene/2025 Feb/2025 Mar/2025 Abr/2025 May/2025 Jun/2025 Jul/2025
 
Total productos petrolíferos 1,200.186 1,225.514 1,284.500 1,380.617 1,320.881 1,326.506 1,314.424
 
Gas licuado (1) 158.038 153.228 163.010 148.158 132.698 133.782 146.967
Gasolinas automotrices 610.434 631.932 650.825 702.306 694.344 661.092 662.268
Pemex Magna 463.883 479.819 500.747 540.819 533.281 508.653 509.380
Pemex Premium 146.551 152.113 150.078 161.487 161.062 152.439 152.888
Turbosina 99.163 95.062 99.738 100.357 91.971 89.683 97.061
Pemex Diesel 209.005 232.961 233.233 276.291 261.032 239.631 239.339
Diesel desulfurado 19.677 22.414 18.898 27.090 34.762 30.930 35.882
Combustóleo 40.297 48.608 54.972 66.132 70.939 103.705 67.399
Asfaltos 8.434 8.680 10.869 11.321 11.926 13.282 12.321
Otros petrolíferos (2) 55.139 32.630 52.956 48.962 23.209 54.402 53.186
 
Gas natural (3) MMpcd 1,159.084 1,238.637 1,259.122 1,288.298 1,305.873 1,333.719 1,325.253
 
(1) Incluye propano.
(2) Incluye otras gasolinas, otros querosenos, grasas, parafinas, lubricantes, coque, mezcla de pentanos, nafta pesada catalítica, impregnante, álicos, gasóleo doméstico y combustible industrial.
(3) Volumen medido a 20°C y 1 kg/cm2.