Petróleos Mexicanos

Dirección Corporativa de Planeación, Coordinación y Desempeño

Proceso de gas y fraccionamiento de líquidos (a)


    OBSERVADO-MENSUAL
Descripción Unidad Ene/2023 Feb/2023 Mar/2023 Abr/2023 May/2023 Jun/2023 Jul/2023 Ago/2023 Sep/2023 Oct/2023
 
Proceso de gas húmedo amargo MMpcd 2,452.112 2,418.733 2,317.158 2,456.147 2,454.703 2,411.576 2,192.294 2,114.942 2,168.034 2,182.203
Proceso de gas húmedo dulce (b) 372.216 356.780 360.464 353.836 354.232 352.121 354.705 321.295 331.225 328.578
Producción de gas seco sin etano (c) 2,304.307 2,238.772 2,159.517 2,248.015 2,199.175 2,108.076 1,917.114 1,933.804 1,904.347 1,874.783
Total líquidos fraccionados (d) Mbd 172.664 164.336 169.824 181.492 177.665 172.014 156.783 146.652 160.627 160.518
Etano 48.639 47.998 46.384 49.772 49.098 46.608 43.436 41.443 46.754 44.646
Gas licuado 89.747 82.255 84.746 92.071 91.427 88.420 81.071 75.683 82.489 85.101
Gasolinas 33.657 33.671 38.186 38.531 37.099 35.649 30.896 28.171 30.890 30.770
Otros 0.621 0.412 0.508 1.117 0.041 1.337 1.379 1.355 0.495 0.000
 
(a) Incluye condensados.
(b) Incluye vapores dulces de condensados.
(c) Excluye etano inyectado a ductos de gas seco.
(d) Incluye líquidos provenientes de otros procesos.