Petróleos Mexicanos

Dirección de Planeación, Coordinación, Desempeño y Sostenibilidad

Proceso de gas y fraccionamiento de líquidos (a)


    OBSERVADO-MENSUAL
Descripción Unidad Ene/2025 Feb/2025 Mar/2025 Abr/2025 May/2025 Jun/2025 Jul/2025
 
Gas húmedo procesado MMpcd 2,200.810 2,238.306 2,238.809 2,146.219 1,928.476 1,962.337 2,232.063
Proceso de gas húmedo amargo 1,977.917 1,989.467 1,983.906 1,897.578 1,680.211 1,718.548 1,998.539
Proceso de gas húmedo dulce (b) 222.893 248.840 254.903 248.641 248.265 243.789 233.525
Producción de gas seco sin etano (c) 1,702.562 1,773.407 1,800.535 1,745.348 1,542.426 1,560.589 1,705.188
Total líquidos fraccionados (d) Mbd 144.364 150.218 137.165 124.349 106.055 120.368 132.582
Etano 45.068 44.574 41.067 36.659 31.105 37.880 44.637
Gas licuado 72.768 75.539 68.271 62.215 49.752 56.739 58.523
Gasolinas 26.528 30.106 27.827 25.474 25.199 25.749 29.422
Otros 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 
(a) Incluye condensados.
(b) Incluye vapores dulces de condensados.
(c) Excluye etano inyectado a ductos de gas seco.
(d) Incluye líquidos provenientes de otros procesos.