Petróleos Mexicanos

Dirección Corporativa de Planeación, Coordinación y Desempeño

Proceso de gas y fraccionamiento de líquidos (a)


    OBSERVADO-MENSUAL
Descripción Unidad Ene/2024 Feb/2024 Mar/2024 Abr/2024 May/2024 Jun/2024 Jul/2024 Ago/2024
 
Gas húmedo procesado MMpcd 2,451.800 2,401.382 2,401.846 2,326.994 2,291.545 2,300.167 2,308.088 2,259.878
Proceso de gas húmedo amargo 2,126.616 2,091.858 2,111.391 2,021.321 1,998.615 2,005.530 2,016.971 1,970.065
Proceso de gas húmedo dulce (b) 325.184 309.524 290.455 305.673 292.929 294.638 291.117 289.813
Producción de gas seco sin etano (c) 1,923.024 1,926.797 1,925.535 1,840.240 1,795.365 1,847.497 1,804.794 1,781.062
Total líquidos fraccionados (d) Mbd 154.271 155.583 158.793 150.899 144.325 145.226 159.576 157.705
Etano 42.265 44.207 42.825 42.882 41.564 40.415 43.840 44.672
Gas licuado 81.303 81.659 82.673 78.295 71.543 74.235 82.740 81.503
Gasolinas 30.703 29.716 33.295 29.722 31.219 30.575 32.996 31.531
Otros 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 
(a) Incluye condensados.
(b) Incluye vapores dulces de condensados.
(c) Excluye etano inyectado a ductos de gas seco.
(d) Incluye líquidos provenientes de otros procesos.