Petróleos Mexicanos

Dirección de Planeación, Coordinación, Desempeño y Sostenibilidad

Proceso de gas y fraccionamiento de líquidos (a)


    OBSERVADO-MENSUAL
Descripción Unidad Ene/2025 Feb/2025 Mar/2025 Abr/2025 May/2025 Jun/2025 Jul/2025 Ago/2025 Sep/2025
 
Gas húmedo procesado MMpcd 2,200.810 2,238.306 2,238.809 2,146.219 1,928.476 1,962.337 2,232.063 2,232.351 N/D
Proceso de gas húmedo amargo 1,977.917 1,989.467 1,983.906 1,897.578 1,680.211 1,718.548 1,998.539 2,022.376 N/D
Proceso de gas húmedo dulce (b) 222.893 248.840 254.903 248.641 248.265 243.789 233.525 209.975 N/D
Producción de gas seco sin etano (c) 1,702.562 1,773.407 1,800.535 1,745.348 1,542.426 1,560.589 1,705.188 1,751.164 N/D
Total líquidos fraccionados (d) Mbd 144.364 150.218 137.165 124.349 106.055 120.368 132.582 132.538 N/D
Etano 45.068 44.574 41.067 36.659 31.105 37.880 44.637 43.174 N/D
Gas licuado 72.768 75.539 68.271 62.215 49.752 56.739 58.523 61.305 N/D
Gasolinas 26.528 30.106 27.827 25.474 25.199 25.749 29.422 28.059 N/D
Otros 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 N/D
 
(a) Incluye condensados.
(b) Incluye vapores dulces de condensados.
(c) Excluye etano inyectado a ductos de gas seco.
(d) Incluye líquidos provenientes de otros procesos.