Petróleos Mexicanos

Dirección de Planeación, Coordinación, Desempeño y Sostenibilidad

Producción de gas natural

(millones de pies cúbicos diarios)


    OBSERVADO-MENSUAL
Descripción MMpcd Ene/2026 Feb/2026 Mar/2026 Abr/2026 May/2026 Jun/2026 Jul/2026 Ago/2026
 
Total a) 4,846.570 4,829.554 4,874.236 4,892.391 4,939.867 4,956.190 4,997.446 4,985.773
Asociado (Gas hidrocarburo) 1,722.879 1,693.091 1,660.864 1,658.666 1,650.320 1,647.939 1,651.845 1,650.007
Nitrógeno 923.268 922.002 931.236 925.786 922.520 921.624 918.593 921.483
No asociado 2,200.423 2,214.461 2,282.136 2,307.939 2,367.026 2,386.628 2,427.008 2,414.283
Aguas Someras 2,167.926 2,157.910 2,165.635 2,143.851 2,143.417 2,140.980 2,173.398 2,174.245
Sur 1,467.750 1,442.176 1,445.430 1,444.302 1,469.223 1,459.739 1,457.860 1,437.013
Norte 1,210.894 1,229.468 1,263.171 1,304.239 1,327.226 1,355.472 1,366.187 1,374.516
Total (sin socios) b 4,795.178 4,770.082 4,818.583 4,834.939 4,879.093 4,891.161 4,936.082 4,924.236
 
a. Producción de PEMEX incluye la de los socios.
b. Producción solo de PEMEX.