Petróleos Mexicanos

Dirección Corporativa de Planeación, Coordinación y Desempeño

Producción de gas natural

(millones de pies cúbicos diarios)


    OBSERVADO-MENSUAL
Descripción MMpcd Ene/2024 Feb/2024 Mar/2024 Abr/2024 May/2024 Jun/2024 Jul/2024 Ago/2024
 
Total a) 4,779.868 4,777.122 4,768.333 4,500.280 4,487.791 4,606.011 4,566.234 4,533.819
Asociado (Gas hidrocarburo) 1,976.286 1,915.280 1,961.447 1,681.697 1,863.742 1,925.760 1,871.162 1,851.058
Nitrógeno 918.733 982.094 918.733 898.390 730.084 774.062 790.307 789.376
No asociado 1,884.849 1,879.748 1,888.153 1,920.193 1,893.964 1,906.189 1,904.765 1,893.385
Aguas Someras 2,435.228 2,436.065 2,419.839 2,126.596 2,137.728 2,246.191 2,222.937 2,206.053
Sur 1,309.303 1,282.060 1,263.514 1,254.939 1,246.647 1,242.030 1,218.706 1,193.248
Norte 1,035.337 1,058.997 1,084.981 1,118.746 1,103.416 1,117.790 1,124.591 1,134.519
 
a). Incluye socios