Petróleos Mexicanos

Dirección de Planeación, Coordinación, Desempeño y Sostenibilidad

Producción de gas natural

(millones de pies cúbicos diarios)


    OBSERVADO-MENSUAL
Descripción MMpcd Ene/2025 Feb/2025 Mar/2025 Abr/2025 May/2025 Jun/2025 Jul/2025 Ago/2025 Sep/2025 Oct/2025
 
Total a) 4,367.582 4,424.961 4,434.086 4,499.759 4,543.349 4,549.587 4,602.685 4,608.711 4,744.693 4,779.701
Asociado (Gas hidrocarburo) 1,705.593 1,695.237 1,657.208 1,676.760 1,680.478 1,684.222 1,724.250 1,717.543 1,716.171 1,710.978
Nitrógeno 872.427 913.227 932.677 939.054 941.221 937.231 920.847 921.298 921.238 918.571
No asociado 1,789.563 1,816.497 1,844.201 1,883.945 1,921.650 1,928.135 1,957.588 1,969.870 2,107.285 2,150.152
Aguas Someras 2,182.364 2,191.362 2,190.040 2,187.711 2,183.235 2,180.048 2,204.484 2,212.046 2,199.124 2,186.040
Sur 1,150.943 1,171.950 1,186.362 1,242.192 1,259.658 1,274.229 1,317.247 1,337.492 1,450.870 1,456.006
Norte 1,034.275 1,061.649 1,057.684 1,069.856 1,100.455 1,095.310 1,080.954 1,059.174 1,094.700 1,137.655
 
a). Incluye socios