Pemex Exploración y Producción

Producción de petróleo crudo por tipo y región

Estructura vigente a partir de 2002 a 2016

(miles de barriles diarios)


    OBSERVADO-MENSUAL
Descripción Mbd Ene/2024 Feb/2024 Mar/2024 Abr/2024 May/2024 Jun/2024 Jul/2024 Ago/2024 Sep/2024 Oct/2024
 
Total (1) 1,549.038 1,543.709 1,532.655 1,502.005 1,507.695 1,504.154 1,497.038 1,495.078 1,478.943 1,448.999
 
Crudo pesado 970.827 967.665 972.857 948.460 946.581 919.356 908.166 931.102 897.185 901.230
Crudo ligero 419.790 415.180 403.899 389.413 433.784 457.101 435.501 438.284 452.939 419.862
Crudo superligero 158.421 160.865 155.899 164.132 127.331 127.697 153.371 125.692 128.820 127.907
 
Región Marina Noreste 827.274 813.093 786.399 792.141 801.421 801.653 787.401 787.847 784.124 767.002
Crudo pesado 764.769 759.256 752.172 730.599 728.832 734.573 724.135 729.130 718.370 704.306
Crudo ligero N/D N/D N/D 4.519 4.806 4.253 4.325 N/D N/D 4.158
 
Región Marina Suroeste 388.587 392.303 389.609 381.250 386.270 378.009 381.016 378.311 373.492 361.362
Crudo pesado 127.029 130.435 136.677 133.167 131.270 126.973 127.871 132.106 130.151 129.550
Crudo ligero 183.976 182.121 176.058 168.115 212.797 207.580 206.656 204.988 203.146 192.348
Crudo superligero 77.582 79.746 76.874 79.968 42.203 43.455 46.490 41.218 40.195 39.464
 
Región Sur 329.101 325.545 324.328 320.192 322.962 323.188 325.619 326.311 329.374 320.636
Crudo pesado 25.130 24.396 30.519 32.349 32.421 4.152 4.470 24.428 5.874 24.971
Crudo ligero 223.209 220.099 214.849 203.746 205.468 234.846 214.325 217.466 234.935 207.293
Crudo superligero 80.762 81.050 78.960 84.098 85.073 84.190 106.825 84.416 88.565 88.372
 
Región Norte 66.581 66.605 66.546 65.444 64.825 64.132 61.942 61.326 57.708 58.537
Crudo pesado 53.900 53.577 53.489 52.345 54.057 53.657 51.690 45.438 42.791 42.403
Crudo ligero 12.605 12.960 12.991 13.033 10.713 10.423 10.195 15.830 14.859 16.063
Crudo superligero 0.077 0.068 0.066 0.067 0.055 0.052 0.057 0.058 0.059 0.071
 
(1) Las cifras de producción para 2007 fueron ajustadas y corregidas por contenido de agua.